
Fjoråret bekrefter at norsk sider har vind i seilene. Internasjonale priser drysser og salgstallene viser en markant økning. Dette var de 20 mest solgte i 2021.
Det totale sidersalget på Vinmonopolet (norsk og utelandsk sider) hadde en økning på hele 14 % i fjor. Det ble solgt totalt 373 000 liter sider i 2021 mot 326 000 liter året før. Også norsk sider kjekker seg og nådde nye høyder i året som gikk. Det ble i 2021 solgt nær 244 00 liter norsk sider, en økning på småpene 17 % mot 2020.
Her får du listen over de 20 mest solgte norske siderne på Vinmonopolet i 2021, sortert etter salgstall.
| Nr | Varenavn | Land | Liter solgt |
|---|---|---|---|
| 1 | Aga Sideri Humlepung | Norge | 41306 |
| 2 | Alde Eplesider | Norge | 36858 |
| 3 | Hardanger Sider Sprudlande | Norge | 29295 |
| 4 | Lotherus Sider | Norge | 23134 |
| 5 | Hardanger Sider, Kvasshovden | Norge | 20729 |
| 6 | Bøddel Sider | Norge | 9302 |
| 7 | Hardangergutane Solglimt Eplesider | Norge | 8746 |
| 8 | Egge Gård Liersider | Norge | 8495 |
| 9 | Attåt Sider Eple og Bringebær | Norge | 8255 |
| 10 | Åkre Gard Edel Eplesider | Norge | 7081 |
| 11 | Store Naa 57.2 | Norge | 6932 |
| 12 | Kvestad 1808 Sider | Norge | 5541 |
| 13 | Store Naa 57/2 Brudeferd | Norge | 4527 |
| 14 | Balholm Handverkcider med bær | Norge | 4144 |
| 15 | Attåt sider Eple, jordbær og rabarbra | Norge | 3514 |
| 16 | Hardangergutane Vindpust Eplesider | Norge | 3466 |
| 17 | Åkre Gard Edel Rosesider | Norge | 3269 |
| 18 | Egge Gård Musserende Rosésider | Norge | 3197 |
| 19 | Hardanger Sider Tradisjonell | Norge | 2973 |
| 20 | Hardangergutane Fjellskrent Sider | Norge | 2567 |
Sider er ikke øl eller vin! Lær om sider (cider) og smaksteknikker
Har du lyst til å lære sidersmaking med en ekte Pommelier i Oslo? Bli med på sidersmaking!


