

Porter og stout er overgjærede øl hvor maltet spiller hovedrollen. Denne typen øl passer godt til dessertbordet eller som avec. Finn din favoritt fra juleøltesten!
Juleøltest Pol 2024 – Porter og Stout er representert i testen og er overgjærede ølstiler hvor bruken av mørkbrent malt skal være fremtreden. Noen er mørke mens andre er brune. Alkoholprosenten varierer fra 4,7 til over 10%. De aller fleste ølene er sterke og må kjøpes inn på Vinmonopolet.
Felles for disse ølene er at de er sterke i smak og alkohol. Derfor passer de godt sammen med en kraftig sjokoladedessert eller som en avec foran peisen.
I denne kategorien er det høyest kvalitet i år. Ingen av produktene får mindre enn terningkast 4. I år er det testet XX ulike øl i denne kategorien.
Hvordan velge juleøl til mat? Sjekk Vinmonopolets drikkevelger!
Slik gikk det i fjor: Porter og Stout – Juleøltest 2023
Porter og Stout – Juleøltest Pol 2024, resultater:
Produktene er presentert i rekkefølge etter poengsum og karakter.
OA bilde | Terningkast | Navn | Bryggeri | % | cl + Boks/Flaske | Veiledende pris | Stil | Utseende og Duft | Smak og Munnfølelse | Passer til | Poeng | Vurdering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | Merry Jingle | Nøgne Ø | 15,5 | 0,33 flaske | 199,9 | Imperial Stout | Svart og intens i utseende. Dufter av fat, sjokolade, lær, mørk karamell, soyasaus og nøtter. | Soyasaus, salt karamell, røstet kastanje og mørk sjokolade i smaken. Lett umamipreget midtparti med mørke bær og lær. God balanse og godt integrert alkohol. Rik munnfølelse og lang ettersmak. | Søte desserter. | 98 | En glimrende øl med høy kompleksitet. |
![]() | 6 | Lussi | Disko Brewing | 11 | 0,33 boks | 149 | Imperial Stout | Klar og mørk. Dufter av rugbrød, sjokolade, mørk sirup, brente nøtter og lær. | Intens og kraftig smak av sjokolade, røstet nøtter, dadler, mandel, krydder og muscovadosukker. Fyldig og rik munnfølelse. Varmende avslutning og lang ettersmak. | Avec. | 96 | En dekadent og intens øl for de spesielle anledningene. |
![]() | 6 | Barrel Aged Chocolate Salty Christmas Balls | Cervisiam | 10 | 0,33 boks | 127,60 | Imperial Stout | Klar dyp mørk. Dufter av tørket frukt, sjokolade, dadler, fat og vanilje | Spennende smaker av soyasaus, salt karamell, brente mandler, grovbrød, krydder og vanilje. Fyldig kropp med en rik og kompleks munnfølelse. Lang ettersmak. | Som kos på sene vinterkvelder. | 95 | En kompleks og smakfull juleøl. |
![]() | 5 | MAPLE COCONUT STOUT | RAA BREWING COMPANY | 10 | 0,44 boks | 110 | Imperial Pastry Stout | Nesten klar og mørk i utseende. Dufter av vanilje, knekk, sirup, bjørnebær, mocca, mandler og fat. | Mandel, marsipan, kokos, karamell, dadler, vanilje og sjokolade i smaken. Søtlig midtparti med en rik og fyldig munnfølelse. Behagelig myk avslutning og lang ettersmak. | Karamellpudding. | 92 | En fløyelsmyk juleøl for de som er glad i det søte. |
![]() | 5 | Julestout 2024 | Bådin | 9,9 | 0,33 boks | 67,80 | Imperial Stout | Klar dyp mørk, dufter av tørket frukt, rosiner, nøtter, eplekjeller, lær og karamell. | Mye fatpreg, nøtter og krydder i smaken. Eple og svisker i midtpartiet. Rik og spennende munnfølelse. Varmende avslutning og lang ettersmak. | Som avec. | 91 | En rik juløl med myk munnfølelse. |
![]() | 5 | XMAS INTO OBLIVION | Wettre Bryggeri | 10 | 0,33 boks | 77,6 | Imperial Stout | Nesten klar og svart i utseende. Dufter av bål, tobakk, spekemat, nøtter og kjeks. | Brente nøtter, karamell og vanilje i smaken. Lett røkt i midtpartiet. God fylde og sterk munnfølelse. Balanserte smaker og lang ettersmak. | Bålkos. | 91 | En deilig juleøl med rike smaker. |
![]() | 5 | BARREL AGED STICKY LITTLE FINGERS | Amundsen Bryggeri | 13 | 0,33 boks | 149,9 | Imperial Pastry Stout | Helt svart i utseende. Dufter av fat, sirup, modent eple, vanilje, kjeks og brent karamell. | Gode smaker av karamell, sjokolade, røstet nøtter og vanilje. Fyldig kropp og myk munnfølelse. Røstet og krydderrik avslutning. Lang ettersmak. | Delfiakake. | 90 | En fyldig øl med smaken av jul. |
![]() | 5 | Polarnatt | Kinn Bryggeri | 6 | 0,75 flaske | 119,9 | Røkt Porter | Klar dyp mahogni. Dufter av bål, spekemat, grovbrød og krydder. | Mørk karamell, spekemat, moden frukt og karamell i smaken. Dempet røykpreg i midtpartiet. Noe brent og medium lang ettersmak. | Pinnekjøtt. | 88 | En fyldig og lettrøkt juleøl. |
![]() | 5 | Sticky Little Fingers | Amundsen Bryggeri | 12,5 | 0,33 boks | 136,9 | Imperial Pastry Stout | Helt svart i utseende. Dufter av vanilje, solbær, mørk sjokolade, sirup og mørkt brød. | Vanilje, røstet malt, dadler og søt karamell i smaken. Lett tobakk og mørke bær i midtpartiet. Fyldig kropp og lett tørr ettersmak. Lang ettersmak. | Julens søtsaker. | 88 | En flott juleøl med gode smaker. |
![]() | 5 | Julestemning Barrel Aged Edition | 7 Fjell Bryggeri | 8 | 0,75 flaske | 279 | Stout | Klar og nesten svart. Dufter av modent eple, kaffelikør, soyasaus, mørk sirup, grovbrød og røstet malt. | Fatpreget smak med innslag av svisker, soyasaus, eple, kaffe, rugbrød og sirup. Noe vanilje og knekk i midtpartiet, Fyldig og rik munnfølelse. Medium lang ettersmak. | Julens konfekter. | 88 | En deilig og rik juleøl. |
![]() | 4 | Die Hard 2 | Cervisiam | 10 | 0,33 boks | 96,50 | Imperial Stout | Nesten klar og svart i utseende. Dufter av sjokoladesaus, tiramisu, nøtter og røstet malt. | Sjokolade, kokos, fat, tørket frukt og kakao. Røstet smak i midtpartiet. Fyldig kropp med lett tørrhet i avslutning. Medium lang ettersmak. | Sjokoladebaserte desserter. | 84 | En kraftig øl med mye smak. |
![]() | 4 | Direktørens jul | Hunsfos Bryggeri | 9,3 | 0,33 flaske | 79 | Imperial Stout | Nesten klar og nesten svart. Dufter av mørke bær, karamell, kaffe, treverk og soysasus. | Mørke bær, sirup, kandis og sjokolade i smaken. Bra fylde og myk munnfølelse. Røstet og medium lang ettersmak. | Kakebordet. | 83 | En sterk juleøl med gode smaker. |
![]() | 4 | Fjøsnisse | Jåttå Gårdsbryggeri | 9 | 0,33 boks | 82,30 | Porter | Klar dyp mørk gyllen-rød. Dufter av moden frukt, røde bær, moden plomme, brød og tørket eple. | Mye kandis og modent eple i smaken. Krydder, mørke bær og vanilje i midtpartiet. Behagelig og rund munnfølelse med lang ettersmak. | Julens søtsaker. | 82 | En søtlig juleøl med belgisk preg. |
![]() | 4 | Hissig på Grøten | 7 Fjell Bryggeri | 10 | 0,33 boks | 99,9 | Imperial Pastry Stout | Lett uklar mørk brun i utseende. Dufter av marsipan, smågodt, mørke bær, kokos, brød og nøtter. | Bringebær, sjokolade, vanilje, søte frukter og karamell. Mye bærsyre i midtpartiet. Noe enkel kropp og medium lang ettersmak. | Riskremen. | 82 | En søtlig juleøl med interessante smaker. |
![]() | 4 | Jolereia | Små Vesen | 7,5 | 0,33 flaske | 57,20 | Stout | Klar mahogni farget i utseende. Dufter av røstet malt, lakris, fiken, mocca, brød og krydder. | Røstet korn, lakris og brent karamell i smaken. Rund kropp og munnfølelse. Noe sjokolade i avslutningen. Medium lang ettersmak. | Viltkjøtt. | 81 | En juleøl med mye smak. |
![]() | 4 | Sagene Tannjul | Sagene Bryggeri | 8 | 0,33 boks | 71,50 | Stout | Lett uklar mørk brun. Dufter av lakris, krydder, brød og lær. | Brent karamell, krydder, sjokolade, røyk, brød og nøtter i smaken. Lett bitter i midtpartiet, med god fylde. Medium lang ettersmak. | Mørk sjokolade. | 80 | En stout med tydlig røstet karakter. |
![]() | 4 | Fatnissen | Jåttå Gårdsbryggeri | 9 | 0,33 boks | 129,90 | Porter | Klar og dyp mørk i utseende. Dufter av vanilje, sjokolade, brent karamell og brød. | Mye soyasaus, mørkt brød, fat og rosiner i smaken. Lett bærsyre i midtpartiet. Fyldig kropp, søt ettersmak. Medium lang ettersmak. | Konfekt. | 79 | En fin juløl med mye sødme. |
![]() | 3 | Juleøl | Trysil bryggeri | 8 | 0,33 flaske | 79,1 | Stout | Nesten klar dyp rødbrun. Dufter av røstet malt, kjeks, krydder og sjokolade. | Brent karamell, brødskorpe, urter og julekrydder. Lett ubalanse i smakene og med en bitter avslutning. Medium lang ettersmak. | Ingen anbefaling. | 74 | En juleøl med lett ubalanse. |
![]() | 3 | Brun jul | Ølbæks Bryggeri | 9,2 | 0,33 boks | 88,1 | Brun Stout | Klar mørkebrun. Dufter av karamell, sjokolade og treverk. | Veldig urtete smak med mye råkrydder i midtpartiet. Tydelig bitterbrent i ettersmaken. Medium lang ettersmak. | Ingen anbefaling. | 73 | En øl som mangler sødme. |
Juleøltest Pol 2024 resultater – Seks kategorier juleøl
I testen er det med juleøl og mjød fra håndverksbryggerier, men også fra de etablerte ølprodusentene i Norge. Alle produkter er presentert med smaksnotater og karakterer. Les mer og få inspirasjon til hva du skal handle til jul.
Sjekk Ølakademiet sin store juleøltest av Poløl! Kvaliteten er høy med ni seksere på terningen av i alt 92 juleøl.
I juleøltesten er kategorien mørk lager og bokkøl størst. Ølene lages oftest av de store bryggeriene og kalles det klassiske juleølet.
Belgisk inspirerte juleøl lages også i Norge. Se hvilke juleøl de norske bryggerne har laget innenfor kategorien.
Vis resultater Belgisk Inspirerte Juleøl – Juleøltest Pol 2024
Winter- og Strong Ales er fellesnevneren for ølene i denne kategorien. Se hvilke juleøl bryggerne har laget i år.
Juløltesten inkluderer tradisjon tro mjød, selv om mjød ikke er definert som juleøl. Hvorfor ikke prøve mjød i julen?
Juløltesten Pol har også en åpen klasse som inkluderer ulike øl som både surøl og IPA. Kanskje finner du en favoritt?