

Pils og lager er friskt og leskende i sommervarmen. I år er 32 produkter påmeldt sommerøltesten. Se hvilke pilsnere og lagere som utmerket seg og hvordan de scoret i testen.
Lagerøl er undergjæret øl hvor pils er den mest kjente stilarten i denne ølfamilien. Lagerøl er kjent for å være lettdrikkelig, friskt og fruktig. Det er særlig de store produsentene som lager lagerøl til sommerens festligheter, men det er håndverksbryggeriene som topper poengscorene i denne testen.
Lagerøl passer godt i festlig lag, til lettere grillmat eller bare som hygge i solveggen.
Hvordan velge øl til mat? Sjekk Vinmonopolets drikkevelger!
Slik gikk det i fjor: Sommerøltest 2022 – Pils og lager
Pils og lager – Sommerøltesten 2023, resultater:
Produktene er presentert i rekkefølge etter poengsum og karakter.
OA bilde | Terningkast | Navn | Bryggeri | % | cl + Boks/Flaske | Batch | Stil | Utseende og Duft | Smak og Munnfølelse | Poeng | Vurdering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | Baand | Bådin | 5 | 33cl Boks | 730 | Kellerbier | Klar dyp gyllen. Dufter lett av røstet malt, karamell, kneip og noe gjærbakst. | Fin fylde med røstet brød, nøtter og karamell. Leskende og fruktig profil. God og smaksrik smaksprofil. Medium høy karbonering og lang ettersmak. | 96 | En flott lagerøl med mye smak som vil passe ypperlig til grillmaten. |
![]() | 6 | Berentsens Sommerøl | Berentsens Brygghus | 4,7 | 33cl Boks | 23108 | Pilsner | Klar lys gyllen. Dufter lett av sitrusnoter, søtt brød og bær. | Granskudd, noe sitrusnoter og brød i smaken. Flott balanse. Frisk og fruktig profil. Medium kort ettersmak. | 95 | En friskt og godt øl for sommerhygge. |
![]() | 5 | CB Feriepilsen | Hansa Borg | 4,7 | 33cl Boks | 1065087 | Lys Lager | Klar lys gul. Dufter subtilt av moden frukt, loff og sirup. | Lyst brød, urter og kjeks i smaken. God balanse og fin smaksprofil. Lett avrundet bitter ettersmak. | 89 | En fruktig og frisk lagerøl. |
![]() | 5 | Nordlandsnetter | Bådin | 4,7 | 33cl Boks | 712 | Hoppy Lager | Lett uklar gul. Dufter subtilt av brød, sitrus, mango og honning. | Brød, urter, sitrus og noe moden frukt i smaken. Fint maltpreg i midtpartiet. Balansert, frisk og rund i utrykket. Medium kort ettersmak. | 88 | En flott og sommerlig lagerøl. |
![]() | 5 | Bråtebrann | RYGR Brygghus | 7,2 | 33cl Boks | 12.03.23 | Røkt lager | Klar dyp gyllen med et oransje skjær. Dufter av bål, treverk, brød og lær. | Annerledes og tydelig røkt smak. Spekemat og treverk i midtpartiet. God balanse. Medium lang ettersmak. | 88 | En annerledes lager med spennende smak. |
![]() | 5 | Slogen Pils | Trollbryggeriet | 4,7 | 33cl Boks | 307202 | Lys Lager | Klar gyllen. Dufter av honning, brød og høy. | Lett sødmefylt preg med smaker av brød, honning, moden frukt og noe toast. Balansert og fyldig. Lett bitter avslutning. | 86 | En fyldig og god lagerøl. |
![]() | 5 | Borg Sommerøl | Hansa Borg | 4,7 | 33cl Boks | 1402083 | Lys Lager | Klar lys gul. Dufter subtilt av vørter, sirup, eple og sukkerbrød. | Brød, sirup, urter og kjeks i smaken. Noe sitrus i midtpartiet. Bra fylde og balanse. Lett bitter avslutning. | 86 | En god lagerøl med mye smak. |
![]() | 5 | Ølgnassen Handverkspils | Bygland Bryggeri | 4,7 | 33cl Boks | 111 | Pilsner | Klar lys. Dufter lyst brød, karamell, urter, gjærbakst og blomster. | Lette urter, bød og hint av sitrus i smaken. Ren og tydelig i smaksprofilen. Fremstår frisk og leskende. Noe bitterhet i ettersmaken. | 85 | En balansert og smakfull sommerøl. |
![]() | 4 | Classic | Nøgne Ø | 5,5 | 33cl Flaske | 2677 | Lager | Klar dyp gyllen. Dufter av karamell, kjeks og urter. | Karamell, urter og brød i smaken. Fint og lett søtt maltpreg i midtpartiet. Fyldig og rund kropp. Lett bitter avslutning. | 83 | Et godt humla lagerøl. |
![]() | 4 | Lysning Münchener Helles | ELØ | 4,7 | 33cl Boks | 242 | Münchener Helles | Lett uklar gyllen med et oransje skjær. Dufter subtilt av søtt brød, krydder og grønne urter. | Frisk smak av moden frukt, brød, urter og sirup. God fylde. Medium lang ettersmak. | 81 | En behagelig og god øl. |
![]() | 4 | Aass Ankerpils | Aass Bryggeri | 4,7 | 33cl Boks | Ll054 | Lys Lager | Klar lys. Dufter av søtt brød, frukt og sirup. Hint av smør. | Enkelt preg av lys sirup, loff og søt frukt. Noe enkel kropp. Kort ettersmak. | 80 | En enkel, men forfriskende øl. |
![]() | 4 | Arctic Pride | Macks Ølbryggeri | 4,7 | 50cl Boks | L1412 | Lys Lager | Klar lys. Dufter av lyst brød, karamell, urter, gjærbakst og blomster. | Lette noter av brød, honning og karamell. Bra fylde og fruktighet. Medium lang ettersmak. | 80 | En fin lager med god fylde. |
![]() | 4 | Tuborg Sommerøl | Ringnes | 4,5 | 33cl Boks | C3091M | Lys Lager | Klar lys gul. Dufter subtilt av brød, moden frukt og honning. | Enkelt preg av urter, kjeks og lys sirup. Noe enkel kropp. Medium lang ettersmak. | 79 | En enkel lager for sommerhygge. |
![]() | 4 | Dahls Sommerøl | Ringnes | 4,5 | 50cl Boks | C3705M | Lys Lager | Klar lys gyllen. Dufter av honning, loff og moden frukt. | Sitrus, urter og noe gress i smaken. Lett bitter avslutning. Tørr ettersmak. | 78 | En lager midt på treet. |
![]() | 4 | Grill-Øl | Ægir Bryggeri | 4,7 | 44cl Boks | 04.04.23 | Pilsner | Klar dyp gyllen. Dufter av karamell, brød og høy. | Fint karamellpreg og behagelig maltsødme i smaken. Bra balanse med noe enkel munnfølelse. Medium lang ettersmak. | 78 | En annerledes pils med mye smak. |
![]() | 4 | Srlnds Pils | Quart Ølkompani | 4,5 | 33cl Flaske | 415 | Pilsner | Klar lys gyllen. Subtil duft av bær, honningmelon, kjeks og lys sirup. | Ristet brød, lys sirup og skogsbær i smaken. God fylde og rund munnfølelse. Lett trepreg i ettersmaken. Noe kort avslutning. | 78 | En smakfull lager mange vil like. |
![]() | 4 | Lys Lager | Trysil Bryggeri | 5,1 | 33cl Flaske | 286 | Lys Lager | Klar lys gul. Dufter spesielt av stikkelsbær, brød, mangostan og rabarbra. | Mye sitrus, bær og mango i smaken. Uvanlig sammensetning av smak. Medium fylde. Medium kort ettersmak. | 78 | En lager med tropisk preg. |
![]() | 4 | Einstein | Monkey Brew | 5,1 | 44cl Boks | 303 | Tysk Pilsner | Klar lys gul. Dufter av kjeks, moden frukt og sitrus. | Overmoden frukt og bær i smaken. Mangler noe friskhet og fruktighet. Kort og lett bitterhet i ettersmaken. | 77 | En øl uten det store særpreget. |
![]() | 4 | Gutan Vårres | Graff Brygghus | 4,7 | 33cl Boks | 612 | Pilsner | Lett uklar lys gul. Dufter av sirup, humle og krydder. | Enkel smak av lys sirup, sitrus og kjeks. God fylde, men mangler friskhet. Noe daff og kjedelig smaksprofil. Medium lang ettersmak. | 79 | En lagerøl som vil passe godt til grillmaten. |
![]() | 4 | Spezial Pilsner | Lervig | 4,7 | 50cl Boks | 13.04.23 | Ufiltrert Pilsner | Lett uklar lys gul. Dufter av sitrus, brød, krydder og te. | Lette noter av sitrus, brød og urter. Noe enkel kropp, men forholdsvis frisk i utrykket. Medium kort ettersmak. | 78 | En enkel pils for solfylte dager. |
![]() | 4 | Nordlands Sommerøl | Ringnes | 4,5 | 33cl Boks | C3091M | Lys Lager | Klar og lys. Dufter av brød, sirup og rotgrønnsaker. | Subitle smaker av kjeks og urter. Frisk munnfølelse, men veldig tynn kropp. | 76 | En noe enkel sommerøl. |
![]() | 3 | Mur | Ølsmia | 5,1 | 33cl Boks | Ø027 | Wienna Lager | Klar gyllen oransje. Maltpreget duft, også noe karamell, lakris, nøtter og brød. | Røde bær, lett røstet malt og kandis i smaken. Ikke balansert. Tynn kropp og kort avslutning. | 74 | En sommerøl med noe ubalanse. |
![]() | 3 | Alrekstad Royal Viking Fatøl | Alrekstad Bryggeri | 4,7 | 33cl Boks | 27.04.23 | Lys Lager | Lett uklar lys. Dufter av brød, syrlig frukt og pære. | Brød, sirup og urter i smaken. Lett syrlig og noe ubalansert midtparti. Grei fylde, medium høy karbonering. Medium lang ettersmak. | 74 | En lager med lett ubalanse. |
![]() | 3 | Lidenskap & Lidelse | 7 Fjell Bryggeri | 4,7 | 33cl Boks | 07.36.43 | Lys Lager | Klar lys. Dufter lett av sitrus, brød og sirup. | Noe grønt preg av urter, brød og gjær. Lett ubalansert og spak kropp. Noe bitter finish. | 74 | En humlepreget lager som fremstår grønn. |
![]() | 3 | Hansa Sommerøl | Hansa Borg | 4,7 | 33cl Boks | 008B23 | Lys Lager | Klar gyllen. Dufter av brød og et hint av grønnsaker. | Lett syrlig smak av sitrus og kjeks. Noe tynn og ubalansert. Lett bitter ettersmak. | 73 | En enkel øl med noe ubalanse. |
![]() | 3 | Sommer Lager | Lofotpils | 4,7 | 33cl Boks | SC.23.018 | Tjekkisk Lager | Klar gyllen. Dufter av brød, karamell og urter. | Enkelt preg av kjeks og grønne urter i smaken. Bra fylde og kropp. Ganske bitter ettersmak. | 73 | En lager med for tydelig bitterhet. |
![]() | 3 | Aass Sommerøl | Aass Bryggeri | 4,7 | 50cl Boks | L1047 | Lys Lager | Klar lys gul. Dufter av meierismør, popcorn og et hint av lime. | Tydelig popcornsmak. Fyldig og lett kremet munnfølelse. Bitter avslutning. Medium lang ettersmak. | 73 | En øl med tydelig diacetyl. |
![]() | 3 | Slager | Fæby Bryggeri | 5,3 | 44cl Boks | 328 | Lys Lager | Klar lys gyllen. Aroma av kokte grønnsaker og syrlig frukt. | Lett søtlig preg av rotfrukter, sitrus og i smaken. Noe enkel kropp. Lett bitter avslutning. Kort ettersmak. | 72 | En ubalansert sommerøl. |
![]() | 3 | Ringnes Skjærgårdspils | Ringnes | 4,5 | 50cl Boks | C3102M | Lys Lager | Klar lys gyllen. Dufter lett såpete, gress, urter og hvit pepper. | Grapefrukt og urter i smaken. Ubalansert og parfymert preg. Medium lang ettersmak. | 72 | En øl med et for parfymert preg. |
![]() | 3 | Isbjørn Sommerøl Lite | Macks Ølbryggeri | 4,7 | 33cl Boks | L1114 | Lys Lager | Klar lys gul. Dufter tydelig av sitrus, krydder og ingefær. | Lett sitruspreg, noe kunstig i utrykket. Veldig tynn og vannete kropp. Kort ettersmak. | 71 | En vannete og lett kunstig øl. |
![]() | 3 | Tacofredag | Ægir Bryggeri | 4,7 | 44cl Boks | 18.04.23 | Meksikansk Lager | Klar lys gyllen. Dufter tydelig av steinfrukt, blomster og sitrus. | Smak av brød og sitrus. Ubalansert utrykk med en veldig bitter ettersmak. Oppleves veldig grønn og uferdig. | 71 | En øl med et ubalansert og grønt utrykk. |
![]() | 2 | Peach Pilsner | Lervig | 4,7 | 33cl Boks | 26.24.23 | Pilsner | Klar lys gul. Dufter av smågodt, fersken, blomster og appelsin. | Lite smak, men noe steinfrukt og brød i bakgrunnen. Tynn, ubalansert og med et syntetisk preg. Kort ettersmak. | 68 | En tynn øl med kunstig preg. |
Sommerøltesten 2023 resultater – alle kategorier produkter
I testen finner du produkter fra små bryggerier, men også fra de mer etablerte produsentene i Norge. Testen er inndelt i disse kategoriene:
Tips utdrikningslag i Oslo – Aktiviteter
Her er våre seks beste aktiviteter for utdrikningslaget i Oslo. Vi gir deg også gode tips for andre gøyale opplevelser på dagen.
Historien og tradisjonen med påskeøl
Tidligere trengte man en anledning for å brygge. Påsken var en slik. Vi gir deg historien og tradisjonen til påskeølet.
Alkoholsalg dagen før fri- og helligdager
Perioder med mange helligdager – skaper mye forvirring rund salgstider for alkohol. Her finner du åpningstidene til Vinmonopolet for påsken 2025.
Se resultatene her Alkoholsalg dagen før fri- og helligdager
Øltest – Norske påskeøl 2025
Vi har testet 6 ulike norske påskøl. Se hvordan de scorer og hva du skal legge i handlekurven.
Saftige vafler med øl | Oppskrift
Vaffeldagen er på tirsdag. Gjør en vri på vaffelrøren ved å tilsette øl. Da får du saftige vafler. Vi gir deg oppskriften her!
Test av lite-øl: – Norske lavkaloriøl
Lite-øl blir stadig mer populært. Ølakademiet har testet utvalget i butikk. Se hva de smaker og hvordan de scorer.