

Surøl er enten syrnet under brygging eller spontangjæret og fatlagret. I år var det innmeldt 21 produkter i denne kategorien. Se hvordan de scoret i sommerøltesten 2023.
Den noe misvisende tittelen Surøl er et begrep som benyttes når ølet er spontangjæret eller om det brukt bakterier til å syrne ølet. Vi liker heller å kalle disse ølene for friske øl. I kategorien er det varierende syrenivå i alle produktene, alt fra søt-syrlig til kraftig syre. Mange av produktene er også tilsatt bær eller frukt.
I kategorien Surøl ble det gitt en sekser, og seks fem femmere. Med andre ord, mye godt å velge mellom.
Grunnet syren i disse ølene, er mange av de matvennlige. Syre er nødvendig for å bryte ned fettet i maten. For de smakstilsatte produktene, kan det også være morsomt å prøve dem opp mot i desserter eller søte norske jordbær. Det vil gi en spennende kontrast.
Hvordan velge øl til mat? Sjekk Vinmonopolets drikkevelger!
Slik gikk det i fjor: Sommerøltest 2022 – Surøl
Surøl – Sommerøltesten 2023, resultater:
Produktene er presentert i rekkefølge etter poengsum og karakter.
Terningkast | Navn | Bryggeri | % | cl + Boks/Flaske | Batch | Stil | Utseende og Duft | Smak og Munnfølelse | Poeng | Vurdering | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | Metsu Shoryuken | Cervisiam Bryggeri | 5,4 | 33cl Boks | C307319 | Berliner Weisse | Uklar dyp rødrosa, Dufter av mørke bær, rosebusk, bløtkake og tropisk frukt. | Intens smak av mørke bær og tropiske frukter. Tyktflytende konsistens. Behagelig og rund munnfølelse. Nydelig balanse og lang ettersmak. | 98 | En glimrende øl til sommerens søtsaker. |
![]() | 5 | I Need Sour | Cervisiam Bryggeri | 5,8 | 33cl Boks | C307318 | Berliner Weisse | Uklar rosarød. Dufter av kirsebæryoghurt, vanilje og ferske røde bær. | Smaker av kirsebæryoghurt, noe vanilje og sure røde bær. Tyktflytende konsistens. God fylde og kremet munnfølelse. Medium lang ettersmak. | 91 | En deilig sommerøl med konsentrerte smaker. |
![]() | 5 | Donut Series Triple Berry Jam Doughnut with sticky maple frosting | Amundsen Bryggeri | 6 | 44cl Boks | AB924 | Pastry Sour | Uklar dyp rødrosa. Dufter av lakris, lønnesirup, hvit sjokolade og røde bær. | Morsomme smaker av lakris, røde bær, noe hvit sjokolade, lønnsirup og moden frukt. Bra balanse og lang ettersmak. | 88 | En morsom øl med spenstige smaker. |
![]() | 5 | Frekk & Freidig | 7 Fjell Bryggeri | 4,7 | 33cl Boks | 22.12.22 | Gose | Uklar dyp gul. Dufter av tropiske frukter, sitrus og blomster. | Tydelig smak av pasjonsfrukt. Lette sitrusnoter og saltpreg i midtpartiet. God fylde og rund kropp. Noe kort ettersmak. | 87 | En deilig øl med tydelig smaker. |
![]() | 5 | Seeking Serenity Passion Fruit & Lemon Sour | ELØ | 6 | 44cl Boks | 250 | Surøl | Uklar gul. Dufter av pasjonsfrukt, urter og grapefruktskall. | Pasjonsfrukt, sitrusskall, urter og guava i smaken. God kropp og fylde. Medium lang ettersmak. | 87 | En flott sommerøl med tropiske smaker. |
![]() | 5 | Somethin' Somethin' Rabarbra/Kiwi | Hognabrygg | 4,7 | 44cl Boks | 28.04.23 | Fruited Sour | Uklar guloransje. Dufter subtilt av bær, melon og blomster. | Lett syrlig smak av rabarbra, stikkelsbær og sitrus. Noe sødme i midtpartiet. God fylde og rund munnfølelse. Medium lang ettersmak. | 85 | En god surøl med tydelig smak av rabarbra. |
![]() | 5 | Berentsens Raspberry Sour | Berentsens Brygghus | 4,7 | 33cl Boks | 23117 | Surøl | Uklar rødrosa. Dufter behagelig av hagebær. | Søt-syrlig smak av bringebær og mørke bær. God balanse og bra fylde. Frisk avslutning. | 85 | En frisk surøl med naturlige smaker. |
![]() | 4 | Sure Sven | RYGR Brygghus | 4,7 | 33cl Boks | 03.03.23 | Surøl | Klar gyllen. Duft av konsentrert sitrussaft. | Dominerende sitrussmak, noe tropiske preg i midtpartiet. Høy syrlighet, medium lang ettersmak. | 83 | En sitrusdrevet øl med høy syre. |
![]() | 4 | Summer Love | Oslo Brewing Co. | 4,7 | 44cl Boks | 901 | Surøl | Uklar dyp gul. Duft av steinfrukt, sitrus og noe yoghurt. | Lette tropiske smaker. God balanse i smaksprofilen, noe enkel kropp. Lav karbonert. Medium kort ettersmak. | 81 | En enkel og god tropisk sommerøl. |
![]() | 4 | Tropical Passion Paradise | Bådin | 5,5 | 33cl Boks | 733 | Berliner Weisse | Uklar gul. Dufter deilig av mango, blomster og andre tropiske frukter. | Naturlig smak av sitrus og mango. Noe enkel munnfølelse. Medium kort ettersmak. | 81 | En behagelig mangodrevet øl. |
![]() | 4 | Easy Living | Nøgne Ø | 5,5 | 33cl Flaske | 2698 | Sour Ale | Klar lys gyllen. Ricoladrops, lime og urter i duften. | Myntedrevet smak med noe sitrus og fruktsødme i midtpartiet. Fin balanse. Medium kort ettersmak. | 80 | Et morsomt innslag i sommervarmen. |
![]() | 4 | Spring Sour | RAA Brewing Company | 5,5 | 44cl Boks | 22.03.23 | Surøl | Lett uklar rødoransje. Dufter av vanilje, skogsbær og treverk. | Vanilje, skogsbær og melisglasur i smaken. Interessant, noe søtlig smaksprofil. Medium kort ettersmak. | 79 | En surøl med tydelig sødme og fatpreg. |
![]() | 4 | Boogie1 | Disko Brewing | 3,6 | 44cl Boks | 257 | Fruited Sour | Uklar gul. Lette dufter av tropiske frukter, mangostan og blomster. | Lette noter av sitrus, urter og mango. Noe enkel kropp og kort ettersmak. | 79 | En enkel og frisk øl med tropiske smaker. |
![]() | 4 | Sunshine Sour | Oslo Brewing Co. | 5,4 | 33cl Boks | C234759 | Surøl | Uklar gul. Dufter av sitrus og steinfrukt. | Enkel, men frisk smak av sitrus og noe steinfrukt. Bra balanse. Medium kort ettersmak. | 79 | Et leskende sommerøl for varme dager. |
![]() | 4 | Pomona | Monkey Brew | 4,7 | 44cl Boks | 347 | Berliner Weisse | Uklar gul. Dufter kraftig av sitron og grapefruktskall. | Sitrusdrevet smak, litt ensformig, men forfriskende. Bra balanse. Medium kort ettersmak. | 79 | En sommerøl for deg som er glad i sitron! |
![]() | 4 | Ray Ray Juice 2.0 | Amundsen Bryggeri | 6 | 44cl Boks | AB910 | Pastry Sour | Uklar gul. Dufter av sitrus, tropiske frukter, vanilje og godteri. | Søt-syrlig smak av sitrus, smågodt og lette krydderier. God balanse, men litt ensformig. Medium lang ettersmak. | 78 | En lett søtlig fruktøl for den som er glad i søtsaker. |
![]() | 4 | Uncle Pops Soda Series Orange Soda Ice Cream | Amundsen Bryggeri | 6 | 44cl Boks | AB911 | Pastry Sour | Uklar dyp gul. Dufter lett av appelsinsaft og kandisert sirusskall. | Smaker av søt sitrussaft med noe krydder og vanilje i bakgrunnen. Noe enkel kropp og kort ettersmak. | 78 | En enkel appelsinøl. |
![]() | 3 | Røed | Hurum Bryggeri | 4,7 | 44cl Boks | 2302 | Surøl | Uklar rosa. Dufter av rød saft, yoghurt og bringebærdrops. | Bringebærr og tynn saft i smaken. Lett ubalansert profil. Noe tynn kropp og kort ettersmak. | 74 | En noe tam og tynn surøl. |
![]() | 3 | Apricorn Habanero Edition | Beer Flag | 6,5 | 33cl Boks | 164 | Gose | Uklar beige. Dufter av steinfrukt, pepper, urter og grønn paprika. | Sterk smak med mye chilipreg. Noe steinfrukt i midtpartiet. Lett ubalanse i smaken. Lang og varmende ettersmak av chili. | 74 | En øl med litt for mye kick. |
![]() | 3 | Somethin' Somethin' Rips/Solbær | Hognabrygg | 4,7 | 44cl Boks | 28.04.12 | Fruited Sour | Uklar rosa. Dufter av røde bær, lakris og yoghurt. | Kirsebærstein, yoghurt og overmodne bær i smaken. Kjedelig og tam munnfølelse. Tynn kropp. Medium kort ettersmak. | 72 | En noe pregløs surøl. |
![]() | 2 | Surskog | Ægir Bryggeri | 6 | 44cl Boks | 13.04.23 | Surøl | Lett uklar rødoransje. Dufter ufint av gummistrikk og fermenterte bær. | Sure bær, brent tre og moden frukt i smaken. Ubalansert og merkelig smaksammensettning. Metallisk avslutning. Medium lang ettersmak. | 69 | En øl med tydelig ubalanse. |
Sommerøltesten 2023 resultater – alle kategorier produkter
I testen finner du produkter fra små bryggerier, men også fra de mer etablerte produsentene i Norge. Testen er inndelt i disse kategoriene:
Vi har testet årets sommerøl.Seks produkter scorer over 95 poeng og får toppkarakteren seks. Se hva du bør handle!
Sommeren 2025 står for døra, og det betyr én ting: ølfestivaler! Vi gir deg en oversikt over festivaler med mat og drikke.
Se resultatene her Festivaloversikt 2025 – Mat & ølfestivaler i Norge
Ølakademiet har testet topp 5 single malt whisky – alle bestselgere på Vinmonopolet.
Ølakademiet har testet 15 butikkøl, alle nyheter i butikk. Se hva de smaker og hvordan de scorer.
Her er våre seks beste aktiviteter for utdrikningslaget i Oslo. Vi gir deg også gode tips for andre gøyale opplevelser på dagen.
Da er 17. mai rett rundt hjørnet og vi vi gir deg en rekke gode tips på matøl. Alle fra utvalget i butikk. Se hva du bør handle!
Se resultatene her Drikketips – Gode butikkøl til maten 17. mai