IJuleøltest Butikk 2024 er det selvsagt alkoholfritt juleøl og noe for sjåføren. Flere av de alkoholfrie juleølene passer godt til julematen. Se hva du bør velge.
Alkoholfritt juleøl brygges som vanlige øl, hvor det vanligste er at gjæringen stoppes før det blir produsert alkohol, maks 0,7 vol %. De alkoholfrie juleølene fås kjøpt både i dagligvare og på Vinmonopolet.
Hvordan velge juleøl til mat? Sjekk Vinmonopolets drikkevelger!
Slik gikk det i fjor: Alkoholfritt øl og lettøl – Juleøltest 2023
Alkoholfritt øl – Juleøltesten Butikk 2024, resultater:
Produktene er presentert i rekkefølge etter poengsum og karakter.
OA bilde | Terningkast | Navn | Bryggeri | % | cl + Boks/Flaske | Veiledende pris | Stil | Utseende og Duft | Smak og Munnfølelse | Passer til | Poeng | Vurdering | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Julefri | Nøgne Ø | 0 | 0,33 flaske | 22,00 | Alkoholfri | Klar mørk brun. Dufter av mørk sirup, røde bær, knekk, sjokolade, allehånde og kaffe. | Sirup, kaffe, sjokolade, brødskorpe og karamell. Godt og balansert krydderpreg. God fylde og medium lang ettersmak. | Julens kakebord. | 87 | En flott øl med god fylde og mye smak. | ||
4 | Munkholm Juleøl | Ringnes | 0 | 0,33 boks | x | Alkoholfri Mørk Lager | Klar mørk gyllen. Dufter mildt av sjokolade, brente mandler, røstet korn og kjeks. | Krydder, brød og vørter i smaken. Lett røsted smak i midtpartiet. God balanse og medium kort ettersmak. | Ribbe med godt tilbehør. | 82 | En klassisk juleøl med rene smaker. | ||
4 | Aass UTEN Juleøl | Aass Bryggeri | 0,5 | 0,33 boks | x | Alkoholfri Mørk Lager | Klar lys brun. Dufter av nøtter, knekk, røde bær, sjokolade og søtt brød. | Enkle smaker av julekrydder, røde bær, nøtter og brød. En del røsted preg i avslutningen. Bra fylde og medium kort ettersmak. | Julekskinke. | 81 | En enkel men god juleøl. | ||
4 | Handsfree jul | Haandbryggeriet | 0,5 | 0,33 flaske | x | Alkoholfri Hoppy Amber | Klar og lys. Dufter lett av sitrus, krydder og grønne urter. | Krydder, grønne urter, søt frukt og brød i smaken. Sødme i midtpartiet. Fruktige noter med noe bitterhet i avslutningen. | Røkt laks | 76 | En øl med et fruktig utrykk. | ||
4 | Sagene Hvit Jul | Sagene Bryggeri | 0,7 | 0,33 flaske | 19,9 | Alkoholfri Lager | Klar og lys. Dufter søtlig av vørter, lys karamell og hveteboller. | Noe søtlig preg av brød, cornflakes og steinfrukt. Lett kremet munnfølelse med noe bitterhet i avslutningen. Medium kort ettersmak. | Julefrokost | 75 | En alkoholfri juleøl midt på treet | ||
3 | Santas Cinnamon Smores | Amundsen Bryggeri | 0,5 | 0,44 boks | x | Alkoholfri Stout | Helt svar i utseende. Dufter av toffee, sjokoladesaus, kakao, tiramisu og vanilje. | Smaker tobakk og utvannet sjokoladesaus. Tynn og rar smakssammensetning med lite balanse i utrykket. Kort ettersmak. | Ingen anbefaling. | 72 | En øl som oppleves mangelfull. | ||
3 | Clausthaler Christmas Radler | Hansa Borg & Solera | 0,3 | 0,33 boks | x | Radler | Klar gyllen. Dufter av kanel, søt sitrus, gløgg og ingefær. | Mye krydder og sødme i smaken. Spesiell sammensetting av smaker. Lett syntetisk preg i avslutningen og kort ettersmak. | Ingen anbefaling. | 72 | En noe ubalansert øl som minner mer om en brus. |
Juleøltest Butikk 2024 resultater – 3 kategorier juleøl
I testen er det med juleøl fra håndverksbryggerier, men også fra de etablerte ølprodusentene i Norge. Alle produkter er presentert med smaksnotater og karakterer. Les mer og få inspirasjon til hva du skal handle til jul.
Juleøltest Butikk 2024 – De aller beste!
Ølakademiet har testet 57 ulike juleøl fra butikkhyllene i Juleøltest Butikk 2024. Finn din favoritt-juleøl og besøk nærbutikken!
Klassisk Juleøl -Juleøltest Butikk 2024
I Juleøltest Butikk 2024 dominerer de klassiske bryggeriene med sine mørke lagere og bokkøl. Sjekk resultatet og hva du bør handle.
Åpen Klasse – Juleøltest Butikk 2024
I årets Juleøltest Butikk 2024 finner du åpen klasse. Her er det ølstiler som surøl, IPA og andre ales. Se hvordan de scoret.