Pils og lagerøl er kjent for sin friske og leskende smak, noe som gjør dem ideelle i sommervarmen. Se hvilke produkter som utmerket seg og hvordan de scoret i sommerøltesten.
Årets sommerøltest er her og i år var 31 ulike sommerøl påmeldt i kategorien pils og lager, med fordelingen 50/50 fra de klassiske store bryggeriene og håndverksbryggerier.
Toppkarakter til Håndverksbryggeriene
Håndverksbryggeriene gjør det også bra i kategorien pils og lager. Flere av små bryggeriene har levert øl som skiller seg ut med balanserte smaksprofiler og høy kvalitet. Disse produktene viser at håndverksbryggeriene nå konkurrerer med de store klassiske bryggeriene i denne kategorien sommerøl.
De beste pils og lagerøl i sommerøltesten 2024
Her er en oversikt over de beste produktene som utmerket seg i kategorien pils og lager:
- 7 Fjell Bryggeri – Hurra! Festpils: 96/100
- En perfekt balansert pils med rene smaker av søtt brød, honning og grønne urter.
- Hogna Brygg – Kobberslager: 96/100
- En deilig øl med flott balanse og gode smaker av grovbrød, nøtter, moden frukt og krydder.
- Hans Borg Bryggerier – Borg Sommerøl – Skår: 95/100
- En klassisk og flott pils med meget god friskhet og smaker av krydder, kjeks, toast og florale noter.
Perfekt til sommersesongen
Pils og lagerøl passer utmerket til festlige lag, lettere grillmat eller bare som en koselig drikke i solveggen. Med sin forfriskende smak, er lagerøl det perfekte valget for mange sommeraktiviteter.
Hvordan velge øl til mat? Sjekk Vinmonopolets drikkevelger!
Enten du er på jakt etter en lettdrikkelig pils eller en fruktig lager, har årets test noe for enhver smak. Oppdag nye favoritter og nyt sommeren med forfriskende øl fra både store og små bryggerier.
Hva er lagerøl?
- Lagerøl kan også kalles undergjæret øl, det finnes flere stiler under denne kategorien, men pils er den mest kjente.
- En god lager skal være frisk, fruktig og lettdrikkelig. Stilen nytes best lett avkjølt og gjerne til festlige anledning og passer sommeren godt.
Slik gikk det i fjor: Sommerøltest 2023 – Pils og lager
Pils og lager – Sommerøltest 2024, resultater:
Produktene er presentert i rekkefølge etter poengsum og karakter.
OA bilde | Terningkast | Bryggeri | Navn | % | cl + Boks/Flaske | Veiledende pris | Stil | Utseende og Duft | Smak og Munnfølelse | Passer til | Poeng | Vurdering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Hurra! Festpils | 7 Fjell Bryggeri | 5 | 150cl Flaske | 249,9 | Pilsner | Klar lys gyllen. Dufter lett av brød, honning og urter. | Rene smaker av søtt brød, honning og grønne urter. God fylde og frisk munnfølelse. Flott balanse og behagelig bitterhet i avslutningen. Medium lang ettersmak. | Sushi eller hvit fisk | 96 | En øl med de perfekte klassiske smakene på en håndverkspils! | |
6 | Kobberslager | Hognabrygg | 4,7 | 44cl Boks | 60 | Vienna Lager | Klar og mørk gyllen i utseende. Dufter av karamell, kjeks, røstede nøtter og grovbrød. | Gode smaker av grovbrød, nøtter, moden frukt og krydder. Behagelig og rund munnfølelse. Meget god balanse og medium lang ettersmak. | Grillet kylling og spicy mat | 96 | En deilig øl med flott balanse og gode rene smaker! | |
6 | Borg Sommerøl | Hansa Borg & Solera Norge | 4,7 | 33cl Boks | x | Lys Lager | Klar lys gyllen. Dufter subtilt av krydder, gjær og brød. | Fine og rene smaker av krydder, kjeks, toast og florale noter. God friskhet og fruktighet. Balansert og fruktig munnfølelse. Lette bitternoter i avslutningen. | Utendørs sommerhygge | 95 | En flott pils med meget god friskhet! | |
5 | Export Lager | Hognabrygg | 6,3 | 44cl Boks | 69 | Lys Lager | Klar, dyp gyllen i utseende. Dufter av blomster, loff, urter og lys karamell. | Gode smaker av krydder, toast, blomster og kjeks. God balanse og kremet munnfølelse. Behagelig lett bitter ettersmak. | Skalldyrsbordet | 91 | En meget god lager med balanserte smaker. | |
5 | Bådvar | Bådin | 5,1 | 33cl Boks | x | Tsjekkisk Lager | Klar blek gul-oransje. Dufter av honning, toast og krydder. | Lette noter av brød, sitrus, krydder og florale noter. God balanse med fyldig munnfølelse. Medium lang ettersmak. | Grillet fisk | 87 | En flott sommerøl med gode smaker. | |
5 | Isbjørn Sommerøl | Macks Ølbryggeri | 4,5 | 33cl Boks | 23,9 | Lys Lager | Klar lys gyllen. Vørterdrevet duft med noe brød og rotfrukter i bakgrunnen. | Fine smaker av brød, sirup og grønne urter. God og fyldig munnfølelse. Fin balanse og medium kort ettersmak. | Grønne salater og grillede grønnsaker | 86 | En flott lager med god fylde. | |
5 | CB Feriepilsen | Hansa Borg & Solera Norge | 4,7 | 33cl Boks | x | Lys Lager | Klar lys gyllen. Dufter subtilt av brød, urter og blomster. | Behagelige noter av urter, kjeks og et lett floralt preg i smaken. Balansert og rund munnfølelse. Medium kort ettersmak. | Grillede pølser | 86 | En god lager med et behagelig floralt preg. | |
5 | Keller Kult | Ølsmia | 4,6 | 33cl Boks | x | New Zealand Pilsner | Lett uklar blek gul. Dufter av sitrus, brød, grønne urter og lys karamell. | Tydlig humlepreget lagerøl med innslag av sitrus, steinfrukt og grønne urter. God fylde og balanserte smaker. Medium kort ettersmak. | Grillmaten | 85 | En flott øl med behagelig humlepreg. | |
5 | Berentsens Sommerøl | Berentsens Brygghus | 4,7 | 33cl Boks | x | Pilsner | Klar lys gyllen. Dempet aroma av sitrus, brød og krydder. | Rene smaker av søtt brød, honning og urter. Bra fylde og kremet munnfølelse. Medium kort ettersmak. | Hvit fisk | 85 | En behagelig lager med rene smaker. | |
4 | Berentsens Gyllen Sørlands pilsner | Berentsens Brygghus | 4,7 | 33cl Boks | x | Pilsner | Klar lys gyllen. Dempet duft av cornflakes og krydder. | Enkelt preg av søtt brød, urter og steinfrukt. Lett syrlighet i midtpartiet. Fremstår balansert, men noe tynn kropp. Kort ettersmak. | Sommerfesten | 82 | En frisk og god lager. | |
4 | Ringnes Skjærgård Lite | Ringnes | 4,3 | 33cl Boks | x | Lys Lager | Klar lys gyllen. Dufter lett av vørter, loff og blomster. | Lette smaker av vørter, sirup og brød. Hint av syrlighet i midtpartiet. Behagelig og rund munnfølelse med noe kort ettersmak. | Enkel grillmat | 81 | En enkel, men frisk og sommerlig øl. | |
4 | Dahls Sommerøl | Ringnes | 4,5 | 50cl Boks | x | Lys Lager | Lys gyllen og klar i utseende. Floralt preg med lett aroma av rotfrukter i bakgrunnen. | Sitrusskall, grønne urter og krydder i smaken. Fin balanse, men mangler friskhet. Lett bitter avslutning, medium lang ettersmak. | Sommerfesten | 81 | En behagelig lager med god balanse. | |
4 | Hogna Pils | Hognabrygg | 4,7 | 44cl Boks | 50 | Pilsner | Klar lys gyllen. Dufter av søtt korn, krydder og pære. | Lette smaker av loff, urter og steinfrukt. En del syre i midtpartiet. Bra fylde og fruktighet. Medium kort ettersmak. | Spekemat med tilbehør | 80 | En enkel lager med god fruktighet. | |
4 | Dugg LITE | Ølsmia | 4,2 | 33cl Boks | x | Amerikansk Lager | Klar og blank. Dufter av urter, mais og brød. | Enkle smaker av søtt brød, sitrus, urter og noe mais. Frisk munnfølelse og medium kort ettersmak. | I solveggen | 79 | En fin øl med enkle smaker. | |
4 | Tuborg Sommerøl | Ringnes | 4,5 | 33cl Boks | x | Lys Lager | Klar og lys gyllen i utseende. Dufter lett av loff, røde bær og blomster. | Tydelige smaker av søtt korn, moden frukt og banan. God fylde og balanse. Noe søtlig munnfølese med medium lang ettersmak. | Grillet fisk. | 79 | En fyldig lager med en mye sødme. | |
4 | Ringnes Skjærgårdspils | Ringnes | 4,6 | 50cl Boks | x | Lys Lager | Klar lys gyllen. Dufter av blomster, kjeks og lette kryddernoter. | Enkel smak av sitrus, lys sirup og krydder. Rund og søtlig munnfølelse. Medium lang ettersmak. | Gode pølser | 78 | En enkel lager som med fordel kunne hatt noe mer friskhet. | |
4 | Disko Brewing Sonic | Disko Brewing | 4,7 | 44cl Boks | 39 | Pilsner | Klar strågul. Dufter lett av vørter, blomster og sitrus. | Forholdsvis frisk smak av kjeks, urter og noe gress. Enkel kropp og medium kort ettersmak. | Parkliv og festivaltid | 78 | En enkel lager med fin balanse. | |
4 | Aass Ankerpils | Aass Bryggeri | 4,7 | 33cl Boks | x | Lys Lager | Klar lys gyllen med et pent tykt skumlag. Dufter av sitrus, krydder og blomster. | Loff, blomster, noe krydder og sirup i smaken. Søtlig midtparti og rund munnfølelse. Medium kort ettersmak. | Enkel grillmat | 77 | En enkel lager med tydelig sødme. | |
4 | Hansa Sommerøl | Hansa Borg & Solera Norge | 4,7 | 33cl Boks | x | Lys Lager | Klar lys gyllen. Dempet aroma av eple, brød og krydder. | Noe søtlig smak av eple, loff og lys sirup. Frisk og lett syrlig midtparti. Kort ettersmak. | Reker | 76 | En enkel lagerøl for det hyggelige selskap. | |
4 | Isbjørn Sommerøl Lite | Macks Ølbryggeri | 4,5 | 33cl Boks | 24,9 | Lys Lager | Lett uklar lys gul. Dufter av sitronbrus og brød. | Noe kunstig preg av sitrus i smaken, med noe brød og urter i bakgrunnen. Enkel, men frisk munnfølelse. Medium kort ettersmak. | Festivalsommeren | 76 | En sommerlig øl midt på treet. | |
3 | Juan Moore - Cerveza Mexicana | 7 Fjell Bryggeri | 4,7 | 33cl Flaske | x | Meksikansk Lager | Klar gyllen. Dufter lett av søtt korn, brød og urter. | Søtt korn og urter i smaken. Noe vannete munnfølelse. Mangler fylde og smak. Kort ettersmak. | Tørsteslukker | 75 | En tørstelukker som bør nytes avkjølt. | |
3 | Fredrikstad Sommerøl | Hansa Borg & Solera Norge | 4,7 | 33cl Boks | x | Lys Lager | Klar lys gyllen. Dufter subtilt av søtt korn og urter. | Uklare smaker, men noe søtt brød og pepper i midtpartiet. Fremstår litt pregløs og noe emmen. Kort ettersmak. | Ingen anbefaling | 74 | En kjedelig øl uten særpreg. | |
3 | T-town Lager | Hammerhead Brewing Company | 5,4 | 44cl Boks | 64,5 | Amerikansk Pilsner | Klar gyllen. Dufter av moden frukt, karamell og søtt brød. | Ganske søtlig smak av søtt brød, karamell og moden frukt. I det søtlige hjørnet. Lett bitterhet i avslutningen. | Ingen anbefaling | 74 | En lager med mye sødme. | |
3 | Hvermansen | Haandbryggeriet | 4,5 | 44cl Boks | 39,9 | Pilsner | Nesten klar og gul i utseende. Dufter subtilt av søtt korn, grønne urter og appelsin. | Lette noter av vørter, steinfrukt og urter i smaken. Lett ubalanse og vannete munnfølelse. Kort ettersmak. | Ingen anbefaling | 73 | En kjedelig og tynn øl. | |
3 | Gårdspils | Ekeby Gårdsbryggeri | 4,7 | 33cl Flaske | 47 | Pilsner | Klar og gyllen i utseende. Dufter av gjær, krydder og brød. | Smaker av krydder, brød og sitrusskall. Lett vegetabilsk midtparti. Fremstår noe ubalansert og med en bitter ettersmak. | Ingen anbefaling | 73 | En øl med lett ubalanse i smaksprofilen. | |
3 | MOSS | Ekeby Gårdsbryggeri | 4,7 | 33cl Flaske | 47 | Pilsner | Dyp gyllen. Dufter av lett av kjeks, urter og gjær. | Gjærpreget smak av brød og krydder. Noe ubalanse i smaksprofilen. Tydelig tørrhet i ettersmaken. | Ingen anbefaling | 73 | En lager som mangler friskhet. | |
3 | Nordlands Sommerøl | Ringnes | 4,5 | 33cl Boks | x | Lys Lager | Klar lys gyllen. Dufter lett av vørter, brød og urter. | Spake smaker av vørter og urter. Et hint av rotfrukter i midtpartiet. Ubalansert og tynn munnfølelse. Kort ettersmak. | Ingen anbefaling | 72 | En øl som mangler fylde og smak. | |
3 | Isbjørn Lite Fatøl | Macks Ølbryggeri | 4,5 | 33cl Boks | 35 | Lys Lager | Klar lys gyllen. Dufter av smørbukk, kjeks og lys karamell. | En del brød, karamell og bærsyre i smaken. Ubalansert smaksprofil. Tynn kropp og lite ettersmak. | Ingen anbefaling | 72 | En øl som fremstår ubalansert. | |
3 | Grill-Øl | Ægir Bryggeri | 4,7 | 44cl Boks | 49,9 | Pilsner | Klar kobberfarget. Dufter av smørbukk, kjeks og steinfrukt. | Smaker av karamell, grønne urter og smør. Oppleves ubalansert, tynn og emmen. Tørr ettersmak. | Ingen anbefaling | 70 | En øl med ubalanserte smaker. | |
2 | Grans Sommerøl | Grans Bryggeri | 4,7 | 33cl Boks | x | Pilsner | Klar lys gyllen. Dufter av skunk, brød, grønne urter og mais. | Enkel smaker av mais, urter og brød. Tynn og ubalansert munnfølelse. Noe metalisk ettersmak. | Ingen anbefaling | 69 | En øl med ubalanse og metalisk preg. | |
2 | Aass Sommerøl | Aass Bryggeri | 4,7 | 50cl Boks | x | Lys Lager | Klar og lys gyllen i utseende. Dufter av kokte grønnsaker og brød. | Smaker av grønnsaksbuljong og søtt brød. Noe kål i midtpartiet. Ubalansert og ufine smaker. Medium kort ettersmak. | Ingen anbefaling | 68 | En øl med tydelig og noe ubehaglig grønnsakspreg. |
Testet dere ikke Frydenlund Fat?
Hilsen Hansi Borkehagen
Hei Hansi,
Frydenlund Fatøl er et helårsøl og dermed ikke kvalifisert til å være med i en sommerøltest.
mvh
Ølakademiet