Årets sidertest inkluderer 20 sidere med ulike tilsetninger. I produksjonen brukes ofte frukt, bær, urter og krydder for å skape unike smaksopplevelser. Sjekk hvordan siderne scoret.
Sider med tilsetning er blitt vanlig i Norge. I årets test er det 20 klassiske norske sidere med tilsetninger som bla. honning, blomster, humle, rabarbra, frukt og bær representert. Tilsetninger gir hver sider en unik smak og karakter.
Tilsetninger i Siderproduksjon
Gårder som dyrker epler, driver ofte også med bærproduksjon. Bærtilsetninger kan tilføre sideren en frisk syrlighet og en vakker farge. Bær med stilk og skall gir sideren mer struktur, mens tilsatt juice øker sødmen og syrligheten. Moderne sider inkluderer også frukt som ikke vokser i Norge.
Bruken av humle som smakstilsetning har blitt mer vanlig, spesielt når tradisjonelle bitre sider-epler ikke blir brukt i produksjonen. Krydder, urter og honning er andre vanlige tilsetninger som kan gjøre sideren mer kompleks når de brukes riktig.
Lær mer om ekte sider ved å høre podcasten om sider hos Vinmonopolet!
Sider med tilsetninger til mat
Når du skal kombinere smaksatt sider med mat, velg retter som har de samme aromaene og smakene som sideren, eller bruk sideren som en kontrast.
Slik gikk det i fjor: Sidertest 2023 – Klassiske sidere
Klassisk norsk sider med tilsetninger – Sidertest 2024, resultater:
Produktene er presentert i rekkefølge etter poengsum og karakter.
ØABILDE | Terningkast | Navn | Produsent | % | Syre g/L | Sukker g/L | Veiledende pris | Volum | Tilgjengelighet | Område | Stil | Eplesorter/Tilsetninger | Utseende og aroma | Smak og munnfølelse | Vurdering | Passer til | Poeng | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Attåt Sider Eple Kirsebær Solbær og Rips | Gardsbrenneriet | 7,5 | 7,1 | 20,3 | 179,9 | 0,75 | Vinmonopolet | Nordfjord | Tillsetning | Aroma, Discovery, Gravenstein, Kirsebær, Solbær, Rips | Klar dyp rød. Dufter av mørke bær, krydder, kirsebær, krydder og tørket fiken. | Nydelig kirsebærpreg i smaken. Et hint av krydder, bakt eple og mørke bær i midtpartiet. Fyldig, balansert og perlende munnfølelse. Tørr avslutning med en lang ettersmak. | En meget godt laget sider med herlig kirsbærsmak. | Chevre og andre gode oster | 96 | |||||||||||
6 | Humlepung Rosé | Aga Sideri | 6,8 | 6,5 | 15 | 192,9 | 0,75 | Vinmonopolet, Gardsutsalg, Taxfree | Hardanger | Tillsetning | Aroma, Summerred, Discovery Rosette, Gravenstein, Bramley Seedling, Rips, Bringebær, Humle | Klar lys rosa. Dufter tydelig av bringebær, vanilje, rabarbra og steinfrukt. | Gode smaker av rips, rabarbra, krydder og søte røde bær. Flott balanse med en fyldig og rik munnfølelse. Behagelig og lang ettersmak. | En herlig sider med meget god balanse i smaken. | Krabbefesten | 95 | |||||||||||
6 | Skarbø Sider Glød | Skarbø Gard | 7 | 9,5 | 31 | 204,9 | 0,75 | Vinmonopolet, Gardsutsalg | Sunnmøre | Tillsetning | Aroma, Gravenstein, Granat, Bringerbær, Rips, Morell | Klar rød i utseende. Dufter av te, røde bær og rødkløver. | Intressante smaker av te, rips og kirsebærstein. God og fyldig munnfølelse. Meget god balanse i smaksprofilen. Hint av bitterhet i avslutningen og medium lang ettersmak. | En spennende sider med spenstige smaker. | Andebryst | 95 | |||||||||||
5 | Humlepung | Aga Sideri | 7 | 6,5 | 17 | 179,9 | 0,75 | Vinmonopolet, Gardsutsalg, Taxfree | Hardanger | Tillsetning | Aroma, Summerred, Discovery, Humle | Klar og blank i utseende. Dufter av moden tropisk frukt, steinfrukt og florale noter. | Behagelige og balanserte smaker av tropiske frukter, sitrusskall, appelsin og friske bær. Kremet og rund munnfølelse. Fruktig og sødmefylt ettersmak, lett tørrhet i avslutningen. | En sider med et flott humlepreg. | Ferske reker | 88 | |||||||||||
5 | Kvemmadokkje | Ulvik Frukt & Cideri | 6,5 | 8,9 | 25 | 199,9 | 0,75 | Vinmonopolet, Gardsutsalg | Hardanger | Tillsetning | Discovery, Gravenstein, Aroma, Rips, Solbær | Klar og lys rød. Dufter godt av modne bær, solbærblader, krydder og eplekjeller. | Deilige smaker av modne solbær og syrlige bær. Fruktig og lett musserende munnfølelse. Tydlig snerp og tørrhet i ettersmaken. | En meget god sider med en spennende smaksprofil. | Ostefatet | 87 | |||||||||||
5 | Odel | OmCider | 8 | 7,68 | 27,64 | 180 | 0,75 | Vinmonopolet, Gardsutsalg | Ryfylke | Tillsetning | Karin Schneider, Rubinstep, Humle | Klar og stråfarget. Dufter lett søtlig av moden frukt, vanilje og krydder. | Friske smaker av sitrus, stikkelsbær og urter. En del sødme i midtpartiet. God balanse og fruktig munnfølelse. Medium lang ettersmak. | En god sider med balanserte smaker. | Skalldyrsbordet | 86 | |||||||||||
5 | South Seas | Fjordfolk Mikrobryggeri / Tall Ship Craft Cider | 8,5 | 7,9 | 5 | 80,9 | 0,44 | Vinmonopolet | Vestfold | Tillsetning | Summerred, Discovery, Ella Humle | Klar lys gul med et lite skumlag. Dufter av gule epler, sitrus, krydder og blomster. | Syrlig smak med tydelig humlepreg. Noter av tropisk frukt, sitrus og umodent eple. Interessant og bra balansert. Lett bitter avslutning. | En sider med tydlig og godt humlepreg. | Skarpe, salte oster | 85 | |||||||||||
4 | Egge Gård Rosé Sider | Egge Gård | 11 | 6 | 7 | 210 | 0,75 | Gardssalg, Horeca | Lier | Tillsetning | Aroma, Gravenstein, Discovery, Engelske sider-epler, Bringebær | Klar og nesten blank i utseende. Dempet mineralsk aroma. | Lett preg av røde bær og krydder i smaken. Fyldig og musserende munnfølelse. Medium lang ettersmak. | En musserende sider med balansert sødme. | Aperitiff | 83 | |||||||||||
4 | Eris | Apal Sideri | 7 | 8,65 | 10 | 179,9 | 0,75 | Vinmonopolet, Gardsutsalg | Ryfylke | Tillsetning | Discovery, Gravenstein, Humle | Klar og lys i utseende. Dufter av pære, søt frukt med lette noter av sitrus og vanilje. | Stikkelsbær, urter og sitron i smaken. God balanse, men noe enkel munnfølelse. Noe kort og tørr ettersmak. | En enkel og god sider. | Hvit fisk | 82 | |||||||||||
4 | Kaja | Sidergården | 6 | x | 24 | 180 | 0,5 | Gardssalg, Horeca | Trøndelag | Tillsetning | Rød Prins, Skogsbær | Klar ferskenfarget. Subtile dufter av modne bær, vanilje, krydder og fersken. | Saftig smak med mye bærpreg. Balansert og kremet munnfølelse. Lett snerp og tørrhet i ettersmaken. | En god sider med et kraftig uttrykk. | Grillmat | 82 | |||||||||||
4 | Homborsider Tørr | Homborsund Bryggeri | 5,7 | x | 0 | 175,2 | 0,75 | Vinmonopolet | Agder | Tillsetning | Summerred, Aroma, Humle | Klar og matt i utseende. Dufter friskt av blomster, sitrus og hermetisert fersken. | I smaken finner vi stikkelsbær, sitrusskall, lette urter og en syrlig eplesmak. Balansert, men enkelt smaksbilde. Medium høy karbonering, lett munnfølelse og noe kort ettersmak. | En enkel og frisk sider. | Aperitiff | 81 | |||||||||||
4 | Balholm Vestland Rosè-sider | Balholm | 8 | 6 | 20 | 184,9 | 0,75 | Vinmonopolet, Gardsutsalg | Sogn | Tillsetning | Eple, Rabarbra, Nype | Klar lys rød i utseende. Søtlig duft av sirup, blomster, vanilje og rabarbrapai. | Vanilje, sirup og rabarbra i smaken. Enkel og perlende munnfølelse. Balansert, men noe kort ettersmak. | En enkel og god sider. | Kakebordet | 81 | |||||||||||
4 | Kompani | Apal Sideri | 10 | 6,07 | 10 | 189,9 | 0,75 | Vinmonopolet, Gardsutsalg | Ryfylke | Tillsetning | Aroma, Bringebær | Klar lys rosa i utseende. Dufter av friske bringebær, krydder og moden frukt. | Smaker lett av friske bringebær og krydder. Kremet munnfølelse med noe varmende alkohol i avslutningen. Medium lang ettersmak. | En sider med god aroma og smak av bringebær. | Kraftig spekemat | 81 | |||||||||||
4 | Bromlebasse | Sandalen Gård | 6,4 | 7 | 11,1 | 208,9 | 0,75 | Vinmonopolet, Gardsutsalg | Nord-Jæren | Tillsetning | Rubinstep, Bjørnebær | Klar med et lys rosa utseende. Dufter av skog, bær og krydder. | Smaker av skogsbær, krydder og syrlige epler. Noe enkel og kort munnfølelse. Høy karbonering med en lett tørr ettersmak. | En frisk og musserende sider. | Terrassesider | 81 | |||||||||||
4 | Fjellskrent | Hardangergutane | 8 | 8,1 | 12,8 | 180 | 0,75 | Vinmonopolet, Gardsutsalg | Hardanger | Tillsetning | Aroma, Summerred, Solbær | Klar dyp rød i utseende. Dufter av røde bær og krydder. | Smaker av syrlige bær, steinfrukt og krydder. Mørke bær i midtpartiet. Enkel munnfølelse med en syrlig og lett tørr ettersmak | En sider med tydlig syre i ettersmaken. | Salt spekemat | 79 | |||||||||||
4 | Hardanger Humle | Hardanger Saft og Siderfabrikk | 7,7 | 6 | 28 | 187 | 0,75 | Vinmonopolet, Gardsutsalg, Horeca | Hardanger | Tillsetning | Dravenstein, Discovery, Elstar, Humle | Klar og blank i utseende. Dufter av sitrus, blomster og lette kryddernoter. | Søtlig smak av moden frukt, pære, vanilje og bakverk. Enkel og rund munnfølelse. På den søtlige siden og medium lang ettersmak. | En søtlig sider uten noe stort humlepreg. | Grillfesten | 79 | |||||||||||
4 | Alde Rosè | Alde | 6,9 | 7 | 13 | 187,9 | 0,75 | Vinmonopolet | Hardanger | Tillsetning | Summerred, Discovery, Gravenstein, Aroma, Bringebær | Klar og lys rosa i utseende. Dufter subtilt av mineraler og mørke bær. | Enkelt preg av røde bær i smaken. Perlende, men noe tynn munnfølelse. Kort og lett tørr ettersmak. | En enkel sider med et fint bærpreg. | For seg selv | 76 | |||||||||||
4 | Leikvin Rose Sider | Hardanger Saft og Siderfabrikk | 7,7 | 7 | 15 | 192 | 0,75 | Vinmonopolet, Gardsutsalg, Horeca | Hardanger | Tillsetning | Dravenstein, Discovery, Elstar, Bringebær | Klar lys oransje i utseende. Dufter av moden frukt, hvite blomster, krydder og røde bær. | Enkelt preg av vanilje, røde bær og søt frukt. Kremet munnfølelse med en noe skarp avslutning. | En sider med mye sødme. | Grillmat | 75 | |||||||||||
3 | Humleglimt | Hardangergutane | 7 | 7 | 13 | 205 | 0,75 | Vinmonopolet, Gardsutsalg | Hardanger | Tillsetning | Aroma, Summerred, Gravenstein, Humle | Klar og lys gyllen i fargen. Dufter av moden frukt, pæredrops og litt svovel. | Enkle smaker av syrlig eple og grønne urter. Fremstår noe ensporet grønn. Musserende munnfølelse med en medium kort ettersmak. | En sider med lett ubalanse. | Ingen anbefaling | 72 | |||||||||||
3 | 57/2 - Brudeferd | Store Naa Siderkompani | 7 | 7 | 29 | 194,9 | 0,75 | Vinmonopolet | Hardanger | Tillsetning | Aroma, Gravenstein, Solbær, Rips | Klar rødrosa i utseende. Hint av urter, skog og sulfur. | Merkelig og lett ubalansert smaksprofil. Lett preg av røde bær i midtpartiet. Snerpete og tørr ettersmak. | En sider som mangler balanse og klare smaker. | Ingen anbefaling | 71 |
Sidertest 2024 resultater – alle kategorier sider
I sidertesten finner du sidere fra små og større produsenter i Norge. Se sidere i øvrige kategorier og stiler nedenfor.
Test av norsk sider 2024 – 14 seksere
Ølakademiet har testet 102 av landets sidere og 14 av dem har fått en solid sekser på terningen. Se hva du bør legge i handlekurven!
Alkoholfri og butikksider – Sidertest 2024
I sidertesten har alkoholfritt og norskprodusert butikksider fra dagligvarebutikker blitt vurdert. Sjekk resultatene!
Klassisk norsk sider – Sidertest 2024
Klassisk norsk sider dominerer årets test med 33 produkter. De varierer fra tørre og sprudlende til søte og alkoholrike. Se hvilke som utmerket seg!
Spontangjæret sider – Sidertest 2024
Spontangjæret sider er siderens svar på naturvin, hvor gjær ikke tilsettes. I år er det 17 produkter i denne kategorien. Se hvordan de scoret i vår test!
Åpen klasse – Sidertest 2024
I sidetesten for 2024 har vi åpen klasse. Her presenteres 9 unike produkter som ikke enkelt kan kategoriseres under de vanlige siderstilene. Kanskje finner du en nye favoritt?
Issider – Sidertest 2024
I kategorien issider kan du oppleve den mest intense eplesmaken. Segmentet er i vekst, og testen har 11 produkter. La oss utforske hva produsentene har skapt!