I denne kategorien har vi plassert øl som ikke passet inn i andre kategorier i juleøltesten. Her finner vi blant annet norske tradisjonsøl, utradisjonelle juleøl og mjød.
Pils forbinder man nok ikke med jul, med denne undergjærede ølstilen kan være fin å ha – da julen er lang. En del engelske overgjærede ølstiler er også å finne her; Mild ale, ESB, Cream Ale og Golden Ale. Ingen av disse er tradisjonelt sett juleøl-stiler, men ofte gode matøl.
De norske tradisjonsølene er noe mer juleinspirert. Her er det ofte både kveik og einerlåg i ølet. Sist, men absolutt ikke minst har vi Mjød med i årets juleøltest. Mjød er ikke øl, da det er honning som er sukkerkilden istedenfor korn, men passer ypperlig til julefeiring.
Juleøltest 2021, åpen klasse – resultater
Terningkast | Bryggeri | Navn | Stil | Land | Mengde | Boks/Flaske | Alkohol % | Batch nr | Farge og Duft | Smak | Passer til | Vurdering | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mjøderiet | Julemjød | Mjød - Metheglin | Norge | 25 cl | Flaske | 12 | 84 | Klar dyp oransje. Dufter deilig av julekrydder, bakst, honning, gløgg, nellik, rosiner og nøtter. | Mye krydderier, appelsin, gløgg, honning, eple og urter. Behagelig sødme. Lang ettersmak. | Avec eller ost. | En glimrende mjød med svært god balanse og deilige julesmaker. | 95 |
4 | Hogna Brygg | Blåtime | Mild Ale | Norge | 44 cl | Boks | 4.5 | 310 | Nesten klar mørk gyllen. Dufter av nøtter, urter, julekrydder og bær. | Lett nøttepreg, røde bær, kaffe og mørkebrent malt. Tørr avslutning. | Spekemat. | En juleøl med fin og balansert profil. | 83 |
4 | 7Fjell Bryggeri | Mild Vinter | Mild Ale | Norge | 33 cl | Boks | 3 | 824 | Nesten klar mørk gyllen. Dufter av kaffe, nøtter, mørkebrent malt, knekk og tobakk. | Enkelt preg. Nøtter, sjokolade, røstet malt, karamell og kaffe. | Enkel julemat. Around. | En alkoholsvak ale med gode smaker. | 82 |
4 | Oslo Brewing Co. | Rampenissen | Pils | Norge | 50 cl | Boks | 4.7 | 210831 | Lett uklar gyllen. Dufter av sitrus, brød, gjær og urter. | Smak av urter, kjeks, bakst og sitrus. Lett bitter avslutning. | Lutefisk med bacon. | En frisk pils med tydelig bitterhet. | 80 |
4 | Oslo Brewing Co. | Christmas Lights | Pils | Norge | 50 cl | Boks | 4.7 | 210831 | Helt klar gyllen. Duft av lyst brød, urter, blomster og sitrus. | Brød, urter, pepper, krydder, kjeks og sitrus. Lett bitter avslutning. | Til juletrefesten. | En fin juleøl for sosiale lag. | 80 |
4 | Mjøderiet | Høytid | Mjød - Metheglin | Norge | 75 cl | Flaske | 12.3 | 85 | Klar dyp oransje. Dufter av moden frukt, blomster, sitrus, krydder og urter. | Meget vinøst preg. Tørket frukt, moden steinfrukt, stikkelsbær, urter og honning. Tørr ettersmak. Lett tydelig alkohol. | Å deles. | En interessant mjød med kullsyre. | 79 |
4 | Nøgne Ø | Gul Jul | Golden Ale | Norge | 50 cl | Flaske | 4.5 | 2432 | Klar gyllen. Dufter kraftig av julekrydder, julebakst, honning og furunål. | Sødmefylt øl. Mye kanel, kardemomme, appelsin og bakst. Tørr ettersmak. | De syv slag. | En øl med tydelig krydderprofil. | 78 |
4 | Brulandselva | Gneten Julenissen | Tradisjonsøl | Norge | 33 cl | Flaske | 9 | 40824 | Nesten klar dyp oransje. Dufter av julekrydder, steinfrukt, fruktkaramell og røyk. | Søtlig preg. Steinfrukt, søt sitrus, krydder, bakst og safran. | Kratig oster. | En sødmefylt øl med mye krydderpreg. | 78 |
4 | Trysil Bryggeri | Julekveikvisa | Tradisjonsøl | Norge | 33 cl | Flaske | 7 | 204 | Lett uklar oransje. Dufter av moden frukt, røyk og gjær. | Syrlig og røkt preg. Mye fruktighet og bitter avlsutning. | Pinnekjøtt. | En tradisjonell gårdsøl med kveik-preg. | 76 |
4 | Fjordfolk | Optimist | Cream Ale | Norge | 44 cl | Boks | 4.7 | 285 | Klar lys gyllen. Dufter av sitrus, urter, moden frukt og appelsinjuice. | Sitrus, urter og grapefruktskall. Bitter ettersmak. | Alene. | En annerledes øl med mye sitrusssmak. | 75 |
4 | K.Aa.B | Julegeit | Tradisjonsøl | Norge | 33 cl | Flaske | 4.7 | 26 | Uklar mørk brun. Dufter av kaffe, urter og anis. | Kaffe, sjokolade, brød og krydder. Lett bitter avslutning. | Enkel julemat. | En enkel juleøl med fin smak av julen. | 75 |
3 | Beer Flag | Folkets juleøl | ESB | Norge | 33 cl | Boks | 4.7 | 95 | Lett uklar oransje. Dufter av steinfrukt, krydder og urter. | Grapefrukt og furunål. Tørr og bitter finish. | Ingen anbefaling. | En øl med noe ubalanse. | 73 |
- Juleøltest 2021 – mørk lager
- Juleøltest 2021 – bokkøl
- Juleøltest 2021 – porter og stout
- Juleøltest 2021 – amber- og brown ale
- Juleøltest 2021 – IPA, pale- og red ale
- Juleøltest 2021 – old ale, winter- og -warmer, barley wine
- Juleøltest 2021 – belgisk dobbel, -quadrupel og -strong ale
- Juleøltest 2021 – hvete/wit/saison
- Juleøltest 2021 – surøl
- Juleøltest 2021 – åpen klasse
- Juleøltest 2021 – alkoholfritt