Bokkøl har lange tradisjoner. Under fasten ble bokkøl referert til som flytende brød. Bokkøl har mye; også balansert sødme og skal ha et fint preg av karamell og brød.
Bokkøl er en mørk lager, men vi velger å ha den med som egen kategori i juleøltesten. Dette da bokkøl-kategorien er stor i år og er svært populær til jul. Ølet finnes i både lyse og mørkere utgaver, men tradisjonelt i Norge er den mørk utgaven som er mest populær. Alkoholen ligger på rundt 6,5 vol %. Bokkøl finnes også i sterkere utgaver som Doppelbock og Eisbock.
Juleøltest 202, bokkøl – resultater
Terningkast | Bryggeri | Navn | Stil | Land | Volum | Boks/flaske | Alkohol % | Batchnr | Farge og duft | Smak | Passer til | Vurdering | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mack | Julebokk | Doppelbock | Norge | 33 cl | Boks | 9 | L1109 | Klar mørk brun. Dufter av røde bær, karamell og fiken. Søt og innbydene aroma. | Masse karamell, røsted preg, nøtter, fiken og julens krydder. Mye smak, balansert og rund munnfølelse. Lang og behagelig ettersmak. | En god bit Stilton. | Et juleøl i særklasse. Her stemmer alt i aroma, smak, balanse og bruksområder! | 98 |
5 | Graff | 3 Konger | Trippelbock | Norge | 33 cl | Flaske | 10 | 443 | Uklar dyp brun. I duften får man et røkt preg. Lær, karamell, nøtter og kandissukker. | Karamell, fat, urter og krydder. Lett animalsk og røkt preg. Sødmefylt og godt balansert. Lang ettersmak. | Å deles. | En ekstremt godt balansert røkt bokkøl. | 91 |
5 | Berentsen | Holy Bock | Bock | Norge | 33 cl | Flaske | 7.5 | 19290 | Klar mørk brun. Dufter fint av tørkede frukter, nøtter, røde bær, krydder og vanilje. | Knekk, urter, julekrydder, kandissukker, molasse, tørket frukt og sviskekompott. | Julens søtsaker. | En smaksfull og god bokkøl. | 88 |
5 | Oslo Brewing Co. | Christmas Cookie Bock | Bock | Norge | 33 cl | Boks | 4.7 | C1251 | Klar dyp rødbrun. Dufter av røde bær, karamell, røstet malt, fruktkaramell og tørket frukt. | Lett røstet preg. Nøtter, karamell, julekrydder og vanilje. Balansert sødme | Ribbe. | En godt laget bokkøl i butikkstyke. | 87 |
5 | Monkey Brew | Jesus | Doppelbock | Norge | 44 cl | Boks | 8 | 123 | Klar mørk brun. Dufter av kandissukker, mørkebrent malt, tørket frukt, røstede nøtter, røde bær, sjokolade og vanilje. | Brent karamell, nøtter, krydder, anis, svisker og urter. Fyldig og lang ettersmak. | Søte desserter. | Et deilig og fruktig juleøl. | 87 |
5 | Frøya | Skipsnissen | Bock | Norge | 50 cl | Flaske | 7.5 | B299 | Nesten klar karamellfarget. Dufter av moden frukt, røstet malt, karamell, pepperkaker og røde bær. | Karamell, moden frukt, treverk, tørket frukt, krydder, nøtter og sjokolade. Behagelig fylde og fin balanse. | Karamellpudding. | En juleøl med behagelige smaker og god balanse. | 86 |
5 | Sagene Bryggeri | Sterk Jul | Bock | Norge | 33 cl | Flaske | 6.5 | C1299 | Klar karamellfarget. Dufter delig av fudge, krydder, røde bær, lær, røstet malt og sjokolade. | Nøtter, karamell, sjokolade og røde bær. God balanse og kremet munnfølelse. | Ribbe. | En kremet bokkøl med god og lang ettersmak. | 86 |
4 | Balder Brygghus | Julebukk | Bokk | Norge | 33 cl | Flaske | 7 | JB24 | Klar mørk brun. Dufter av julekrydder, moden frukt, fruktkaramell og godteri. | Fin smak av urter, karamell, nøtter og røstet malt. Balansert. Lett tørrhet i ettersmaken. | Pinnekjøtt med tilbehør. | En godt krydret juleøl. | 84 |
4 | Jikun | Julesalt | Bock | Norge | 33 cl | Boks | 6.5 | 300922 | Nesten klar og nesten svart i fargen. Dufter av lakris, julekrydder, røstet malt, kaffe, urter og sjokolade | Tydelig salt lakris, brent karamell og mandler. Røstet preg, fyldig og kremet munnfølelse. | Mørk sjokolade. | En interessant og eksperimentell bokkøl. | 84 |
4 | Berentsen | Stellinger Divum | Eisbock | Norge | 33 cl | Flaske | 19 | 21270 | Klar mørk brun. Dufter av krydder, vanilje, karamell, grovbrød og tørket frukt. | Plomme, lakris, krydder, vanilje, brød, urter og julekrydder. Lakris i ettersmaken. Noe alkoholpreg, men godt integrert. | Peiskos. | Et sterkt juleøl, som trenger temperatur. | 83 |
4 | Berentsen | Jule Avec | Doppelbock | Norge | 33 cl | Flaske | 9 | 250531 | Klar dyp brun. Dufter av røstet malt, krydder, kaffe og urter. | Lett røstet preg, brent karamell, kaffe, sjokolade, treverk og bær. Lett tørrhet i etterkant. | Avec. | En god og varmende juleøl. | 80 |
4 | Beer Flag | Goat Headed Trinty | Trippelbock | Norge | 33 cl | Boks | 12.5 | 94 | Klar mørk gyllen. Dufter av mandelpudding, nøtter, vanilje, karamell, kirsebær og julebakst. | Mandler, vanilje, marsipan, krydder og kirsbær. Noe kunstig preg. | Avec. | En juleøl med mye vanilje. | 79 |
4 | Berentsen | Julefnugg | Bokkøl | Norge | 33 cl | Flaske | 6.5 | 21260 | Klar dyp rødbrun. Dufter av sagflis, mørke bær, moden frukt og karamell. | Julekrydder, røstede nøtter, kaffe, sjokolade, mørk sirup og urter. Lett tørr ettersmak. | Viltkjøtt. | Et juleøl med et tydelig krydderpreg. | 79 |
4 | Mack Mikrobryggeri | Ufiltrert Juleøl 7% | Bokk | Norge | 50 cl | Flaske | 7 | 1 | Lett uklar karamellfarget. Dufter av karamell, brød, moden frukt og krydder. | Karamell, røde bær, noe kaffe, nøtter og krydder. Enkel og sødmefylt. | Sylte. | En enkel og kremet bokkøl. | 79 |
4 | Mack Mikrobryggeri | Ufiltrert Juleøl 4,7% | Bokk | Norge | 50 cl | Flaske | 4.7 | 1 | Uklar nesten svart. Aroma av lær, pære og tobakk. | Røkt preg og lette animalske noter. Kaffe, krydder, bål og sirup. | Bålkos. | En fin bokkøl. | 77 |
4 | Fæby Bryggeri | Gjertruds Julevarmer | Doppelbock | Norge | 44 cl | Boks | 8 | 177 | Nesten klar karamellfarget. Dufter av fløtekaramell, sirup, vanilje, moden frukt og dadler. | Karamell, nøtter, vanilje og fiken. Noe tydelig alkohol. | Pepperkake med blåmuggost. | Et øl med mye smak. | 76 |
4 | Grunerløkka Brygghus | Julebokk | Bock | Norge | 33 cl | Flaske | 6.5 | ? | Klar dyp rødbrun. Dufter av røde bær, karamell, kandissukker, nøtter og julekrydder. | Knekk, urter, julekrydder og grønn te. Noe tørr ettersmak. | Alene. | En juleøl midt på treet. | 76 |
4 | Lervig | Julebock | Bock | Norge | 33 cl | Flaske | 4.7 | 11021 | Nesten klar dyp brun. Dufter av røstet malt, karamell og nøtter. | Enkel smak. Noe røstet preg, nøtter og kandissukker. Lett tørr ettersmak. | Enkle julekaker. | Et enkel juleøl. | 75 |
4 | Ringnes | Julebokk | Doppelbock | Norge | 33 cl | Flaske | 9 | C1245 | Klar dyp brun. Dufter subtilt av røde bær, treverk og toffee. | Vanilje, karamell og sjokolade. Noe tydelig alkohol. | Postei. | En sterk juleøl. | 75 |
3 | Lervig | Naugthy and nice | Doppelbock | Norge | 33 cl | Flaske | 8 | 61021 | Klar dyp brun. Dufter av karamell, fruktighet, nøtter, krydder og marsipan. | Brent karamell og urter. Oppleves noe grønn. Bitterhet i ettersmaken. | Ingen anbefaling. | En juleøl som framstår som for fersk. Trenger lagring. | 74 |
3 | Graff | Fatlagret julebokk | Doppelbock | Norge | 33 cl | Flaske | 8.8 | 361/400 | Nesten klar dyp brun. Dufter av julekrydder, røstet malt, kaffe, sjokolade og kamferdrops. | Julekrydder, brent karamell, urter og kaffe. Lett bitterhet i avslutningen. | Ingen anbefaling. | Et øl som bør lagres lengre. | 73 |
3 | Oslo Brewing Co. | Flåklypa Juleøl | Doppelbokk | Norge | 33 cl | Flaske | 6.5 | 182 | Klar dyp rød. Dufter av røde bær, treverk og karamell. | Treverk, røde bær, og julekrydder. Mangler fruktighet og balanse. Mye tørrhet i ettersmaken. | Ingen anbefaling. | En juleøl med noe ubalanse. | 73 |
3 | Austman | Julebock | Doppelbock | Norge | 33 cl | Flaske | 8 | 169 | Klar dyp karamellfarget. Dufter av mørk sirup, karamell og stall. | Brent karamell, julekrydder, svisker og røyk. En del ubalanse og tydelig alkohol. | Ingen anbefaling. | En øl med ubalansert smaksprofil. | 73 |
3 | ELØ | Safir | Bock | Norge | 33 cl | Boks | 4.7 | 188 | Nesten klar dyp brun. Dufter lett av vørter og nøtter. | Noe røstet karakter, julekrydder, karamell og urter. Lett beskhet i ettersmaken. | Ingen anbefaling. | En under middels juleøl. | 72 |
3 | ELØ | Rubin | Bock | Norge | 33 cl | Flaske | 7 | 185 | Klar dyp lys brun. Dufter av grønne epler, krydder, nøtter, marsipan og trespon. | Bitter og grønt preg. Ubalansert med bitter ettersmak. | Ingen anbefaling. | En juleøl med ubalanse. Fremstår for fersk. | 70 |
- Juleøltest 2021 – mørk lager
- Juleøltest 2021 – bokkøl
- Juleøltest 2021 – porter og stout
- Juleøltest 2021 – amber- og brown ale
- Juleøltest 2021 – IPA, pale- og red ale
- Juleøltest 2021 – old ale, winter- og -warmer, barley wine
- Juleøltest 2021 – belgisk dobbel, -quadrupel og -strong ale
- Juleøltest 2021 – hvete/wit/saison
- Juleøltest 2021 – surøl
- Juleøltest 2021 – åpen klasse
- Juleøltest 2021 – alkoholfritt