Disse maltdrevne ølstilene er nesten blitt synonymt med julefeiring i moderne tid. Ofte er det en av disse du skal ha til dessertbordet eller som avec.
Porter og Stout har til felles at de er overgjærede ølstiler hvor bruken av spesialmalt skal være fremtreden. Noen er mørk som natten, mens andre kan være nærmere brun i fargen. Alkoholprosenten varierer grunnet mange subkategorier; alt fra butikkstyrke til godt over 10%.
Juleøltest 2021, porter og stout – resultater
Terningkast | Bryggeri | Navn | Stil | Land | Mengde | Boks/flaske | Alkohol % | Batchnr | Farge og duft | Smak | Passer til | Vurdering | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Amundsen | Barrel Aged Sticky Little Fingers | Imperial Pastry Stout | Norge | 44 cl | Boks | 13 | 579/580B | Uklar og nesten svart. Dufter av tørket frukt, likør, nøtter, mørk sirup og karamell. | Karamell, julekrydder, sjokolade, tørket frukt, brunt sukker og nøtter. Fyldig og kremet munnfølelse. Søt, men veldig godt balansert. | Avec. | Søt, intens og luksuriøs. Vil fungere glimrende som flytende dessert. | 96 |
5 | Færder Mikrobryggeri | Røkelse | Røkt Stout | Norge | 33 cl | Flaske | 7 | B324 | Uklar, nesten svart. Dufter av kaffe, nøtter, mørke bær, røyk og lær. | Kaffe, nøtter, mørk sirup, mørke bær, krydder, røstet malt og spekemat. Bra balanse. Behagelig røkt og krydret profil. Lang ettersmak. | Røkt kjøtt. | En meget vellaget røkt juleøl. | 90 |
5 | Nøisom | Nissens Imperium | Imperial Stout | Norge | 33 cl | Flaske | 14 | 190319 | Nesten klar dyp rødbrun. Dufter av kandis, nøtter, kaffe og tørket frukt. | Søtlig preg av sirup, lakris, sjokolade, mokka, julekrydder, røde bær og brunt sukker. På den søtlige siden. | Avec eller blåmuggost. | En vellaget og god imperial stout. | 89 |
5 | Amundsen | Christmas Tart | Imperial Pastry Stout | Norge | 44 cl | Boks | 12.5 | 717A | Uklar svart. Dufter av søt sitrus, vanilje, krydder, julebakst og sirup. | Sjokolade, kaffe, appelsin/mandarin, julekrydder, bær og anis. | Julens desserter. | En juleøl med fin fylde. | 88 |
5 | Færder Mikrobryggeri | Jul Spesial | Stout | Norge | 33 cl | Flaske | 4.7 | 371 | Nesten klar nøttebrun. Dufter av kaffe, nøtter, sjokolade og skogsbunn. | Kaffe, krydder, noe røyk og sjokolade. Godt balansert. Rund munnfølelse. Medium lang ettersmak. | Allround. | En butikkstout med deilige og rene smaker. | 88 |
5 | Amundsen | Sticky Little Fingers | Imperial Pastry Stout | Norge | 44 cl | Boks | 12.5 | 717B | Uklar og helt svart. Dufter av karamell, fudge, mørk sirup, vanilje og julekrydder. | Vanilje, krydder, fudge, sirup, sjokolade og salt karamell. | Avec. | En søtlig og god øl som kan erstatte desserten. | 88 |
5 | 7Fjell Bryggeri | Dont Be Elfish | Imperial Pastry Stout | Norge | 33 cl | Boks | 10 | 842 | Uklar dyp brun. Dufter av hvetebakst, sjokolade, karamell og kirsebær. | Karamell, nøtter, vanilje, fiken, bær og kirsebær. Fyldig og sødmefylt. | Julens desserter. | En smaksrik og behagelig juleøl. | 87 |
5 | Sagene Bryggeri | Tannjul | Stout | Norge | 33 cl | Flaske | 8 | 242 | Lett uklar mørk brun. Dufter av røstet malt, brent karamell, urter og kaffe. | Mørk sirup, grovbrød, svisk, nøtter, urter, anis og kaffe. Lett røkt preg og bra balanse. | Som en deleøl. | En juløl med god balanse og fin krydderbruk. | 86 |
5 | Haandbryggeriet | Even Smores Xmas | Imperial Baltisk Porter | Norge | 33 cl | Boks | 11 | 1425 | Uklar mør rødbrun. Dufter av nøtter, sjokolade, knekk, røstet malt, bær og svisker. | Sjokolade, nøtter, kakao, krydder, svisker og fat. | Avec. | En flott juleøl med gode smaker. | 86 |
5 | Cervisiam | C.H.U.D | Imperial Pastry Stout | Norge | 33 cl | Boks | 10 | C128404 | Lett uklar dyp rødbrun. Dufter av smørbukk, toffee, vanilje og bakst. | Karamell, sjokolade, krydder og vanilje. Mye sødme og fyldig munnfølelse. | Avec eller kraftige sjokoladedesserter. | En kraftig juleøl med balansert sødme. | 85 |
5 | Amundsen | Ashes to Ashes 2021 | Imperial Pastry Stout | Norge | 33 cl | Boks | 10.5 | 632 | Uklar dyp brun. Dufter av vanilje, karamellsaus, sjokolade og mørk sirup. | Salt karamellsaus, lakris, vanilje, mørk sirup og noe krydder. Lang søtlig ettersmak. | Avec. | En juleøl som er en dessert i seg selv. | 85 |
5 | Haandbryggeriet | Jule Stout | Imperial Stout | Norge | 33 cl | Boks | 12 | 1441 | Uklar, nesten svart. Dufter av lakris, nøtter, krydder og kaffe. | Mye krydder, nøtter, røstet malt, kaffe og mørk sirup. Sterk, men balansert. | Avec. | En juleøl med et flott kaffepreg. | 85 |
5 | Amundsen | Barrel Aged Upside Down Cake 2021 | Imperial Pastry Stout | Norge | 33 cl | Boks | 11.5 | 571/634 | Lett uklar mørk. Dufter av vanilje, krydder, toffee, sjokolade, nøtter og bær. | Sjokolade, karamell, kaffe, nøtter, julekrydder og mørke bær. Søtlig, men med fin bærsyre som skjærer igjennom. | Søte desserter. | En kraftig juleøl, men balanserte smaker. | 85 |
5 | Krecher | Slushcrusher | Imperial Stout | Norge | 33 cl | Boks | 11 | C128445 | Noe uklar dyp rødbrun. Dufter av krydder, mørk sjokolade, kaffe, sirup og knekk. | Bær, julekrydder, brent karamell, nøtter, røstet malt og kakao. Lett med behagelig røstet preg i ettersmaken. | Mørk sjokolade. | En god juleøl med kraftige smaker. | 85 |
4 | Bådin | Tønnelagra Julestout | Fatlagret Stout | Norge | 33 cl | Boks | 8.8 | 439910 | Uklar og nesten svart. Dufter av melasse, vanilje, treverk, karamell, nøtter, sjokolade og mørke bær. | Røstet malt, sjokolade, sviser, treverk, vanilje, krydder og mørk sirup. Sterk og noe tydelig alkohol. | Avec eller kraftige sjokoladedesserter. | En juleøl med sterke smaker. | 84 |
4 | Beer Flag Bryggeri | Mulm & Mørke | Imperial Stout | Norge | 33 cl | Boks | 9.5 | 57 | Nesten klar mørkebrun. Dufter av kaffe, rosiner, røde bær, nøtter og julens krydder. | Søtlig preg. Vanilje, sjokolade, nøtter, svisker, røstet malt og mørk sirup. | Kraftige desserter. | En sødmefylt øl med mye sjokolade i smaken. | 84 |
4 | Cervisiam | Gryla | Imperial Pastry Stout | Norge | 33 cl | Boks | 10 | C128415 | Lett uklar dyp rødbrun. Dufter av bruspulver, sitrus, karamell og anis. | Røde bær, vanilje, sjokolade, lakris, lett røstet, nøtter og krydder. På den søte siden. | Mørk sjokolade. | En spennende juløl med gode smaker. | 83 |
4 | Beer Flag Bryggeri | Unholy Night | Røkt Porter | Norge | 33 cl | Flaske | 7 | 30 | Nesten klar dyp rødbrun. Dufter av bål, røstet malt, toast, sirup og kaffe. | Krydder, brød, lett røyk og kaffe. Fint balansert. Tørr ettersmak. | Viltkjøtt. | En fin juleøl med god balanse. | 82 |
4 | Cervisiam | Krampus | Imperial Pastry Stout | Norge | 33 cl | Boks | 10 | C128412 | Noe uklar dyp brun. Dufter av mandarin, appelsinolje, julekaker og karamell. | Mye appelsinsmak, sjokolade, vanilje, godteri og mørk sirup. På den søtlige siden. | Appelsinsjokolade. | En likørbombe. Panelet var veldig splittet i sitt syn på denne juleølen. | 81 |
4 | 7Fjell Bryggeri | Julestemning | Stout | Norge | 33 cl | Boks | 8 | 845 | Uklar, nesten svart. Dufter av kaffe, mokka, melkesjokolade, røstet malt og krydder. | Sjokolade, kakao, søt frukt og julekrydder. Fint kaffepreg. Lett bitter ettersmak. | Julekos. | Julens kaffelikør. | 81 |
4 | Lindheim Ølkompani | Avec | Imperial Porter | Norge | 50 cl | Flaske | 11 | 87 | Uklar mørk brun. Dufter av kaffe, krydder, mørk sirup og kjeks. | Mye kaffe, kryddernoter, kjeks og krydder. Lett bitter finish. | De 7 slag. | En juleøl med et kraftig kaffepreg. | 80 |
4 | Krecher | Gynjerdread | Imperial Stout | Norge | 33 cl | Boks | 11 | C128413 | Noe uklar mørk brun. Dufter intens av kanel, rosiner, pepperkake, mandel og marsipan. | Mye julekrydder, pepperkake, sirup og tørket frukt. Litt mye av alt. | Som en deleøl. | En pepperkake-øl. | 79 |
4 | Trysil Bryggeri | Skognissens Juleøl | Stout | Norge | 33 cl | Boks | 8.2 | 196 | Nesten klar dyp rødbrun. Dufter av bål, røstet malt, nøtter, vanilje og julekrydder. | Nøtter, treverk, røsted malt, julekrydder og urter. Lett tørr ettersmak. | De 7 slag. | En god juløl. | 79 |
4 | Amundsen | Super Santa | Stout | Norge | 33 cl | Boks | 4.7 | 713B/714 | Noe uklar mørk rødbrun. Dufter av vanilje, nøtter og sjokolade. | Søtlig preg av vanilje, sjokolade og kaffe. Noe kort og enkel. | Enkle desserter. | En enkel juleøl med sødmefylte smaker. | 78 |
4 | 7Fjell Bryggeri | Xmas Imp | Imoerial Stout | Norge | 33 cl | Boks | 12 | 773 | Uklar dyp rødbrun. Dufter av tørket frukt, nøtter, kakao, sirup, anis og toffee. | Mørk sirup, rosiner, mocca og sjokolade. Lett bitter ettersmak. | Kraftig sjokolade. | En juleøl med kraftige smaker. | 78 |
4 | Hunsfos Bryggeri | Direktørens Jul | Imperial Stout | Norge | 33 cl | Flaske | 9.3 | 177 | Lett uklar mørk brun. Dufter av røstet malt, kaffe, julekrydder, tobakk og sjokolade. | Søtlig preg av mørk sirup, sjokolade, kaffe, nøtter og mørke bær. | Som en deleøl. | En god juleøl med et fint kaffepreg. | 77 |
3 | Beer Flag Bryggeri | Black Christmas | Stout | Norge | 33 cl | Boks | 4.7 | 2021 | Uklar mørk brun. Dufter av sjokolade, hasselnøtter og mørk sirup. | Sjokolade, nøtter, sur kaffe og lette krydderier. Kort ettersmak. | Ingen anbefaling. | En juleøl med noe syrlig kaffepreg. | 74 |
3 | Amundsen | Christmas Morning | Stout | Norge | 33 cl | Boks | 4.7 | 713A | Noe uklar dyp rødbrun. Dufter av godteri, sjokolade, appelsinsaft, marsipan og bær. | Vanilje, sjokolade, karamell, anis og kaffe. Noe kunstig og kort. Lett tørr ettersmak. | Ingen anbefaling. | En juleøl med noe kunstig preg. | 74 |
3 | Små Vesen | Jòlereia | Stout | Norge | 33 cl | Flaske | 7.5 | 210 | Uklar mørk rødbrun. Dufter av skog, bål, vanilje, røstede nøtter og kaffe. | Bær, kaffe, noe røkt preg og nøtter. Uklare smaker. Lett bitterhet i etterkant. Tørr. | Ingen anbefaling. | En juleøl med noe beskhet i ettersmaken. | 74 |
3 | Klokk & Co | Juleklokk | Stout | Norge | 33 cl | Flaske | 8 | C116620 | Nesten klar dyp rødbrun. Dufter av krydder, urter, kaffe og sjokolade. | Urter, røstet malt, krydder, brød og sirup. Noe bitter og tørr avslutning. | Ingen anbefaling. | En for fersk juleøl, med for mye bitterhet. | 74 |
3 | Lindesnes Bryggeri | Vintermørk | Stout | Norge | 33 cl | Flaske | 7.4 | L84 | Noe uklar mørk rødbrun. Dufter av krydder, tobakk og urter. | Urter, krydder, rugbrød, nøtter og kaffe. Oppleves noe såpete. Tørr munnfølelse i etterkant. | Ingen anbefaling. | En juleøl med lite balanse. | 73 |
3 | Bygland Bryggeri | Jolebassen | Stout | Norge | 33 cl | Boks | 4.7 | 68 | Uklar rødbrun. Dufter av fjøs og karamell. Trenger lufting. | Syrlig kaffe, røstet malt, krydder og røde bær. | Ingen anbefaling. | En øl med ubalanse i smaken. | 73 |
3 | Beer Flag Bryggeri | Christmas Is Pecanceled | Imperial Pastry Stout | Norge | 33 cl | Boks | 12 | 97 | Uklar lys brun, ser ikke innbydene ut. Dufter av nøtter, kjeks, kandissukker, krydder og vanilje. Stikker litt i nesen av alkoholen. | Julekrydder og røstet preg i smaken Noe bitterhet og urter i ettersmaken. Oppleves ubalansert og med noe alkostikk. | Ingen anbefaling. | En juleøl som mangler smak og balanse. | 72 |
3 | Grunerløkka Bryggeri | Løkka Jul | Porter | Norge | 50 cl | Flaske | 6.1 | 630 | Nesten klar dyp brun, dufter av lakris, nøtter, kjeks og krydder. | Røstede nøtter, brent karamell, røyk og kamferdrops. Noe ubalansert og besk avslutning. | Ingen anbefaling. | En juleøl med en noe besk ettersmak. | 71 |
- Juleøltest 2021 – mørk lager
- Juleøltest 2021 – bokkøl
- Juleøltest 2021 – porter og stout
- Juleøltest 2021 – amber- og brown ale
- Juleøltest 2021 – IPA, pale- og red ale
- Juleøltest 2021 – old ale, winter- og -warmer, barley wine
- Juleøltest 2021 – belgisk dobbel, -quadrupel og -strong ale
- Juleøltest 2021 – hvete/wit/saison
- Juleøltest 2021 – surøl
- Juleøltest 2021 – åpen klasse
- Juleøltest 2021 – alkoholfritt